Statistiques PROMOTION WEB pour ANASYS.ORG

Période du résumé: Avril 2009
Généré le 04-May-2009 06:43 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Avril 2009
Total des hits 28484
Total des fichiers 20958
Total Pages 13137
Total Visites 7205
Total transfert en Ko 379995
Total des sites uniques 2375
Total des URL uniques 258
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 39 143
Maximum des hits par jour 949 1361
Fichiers par jour 698 1030
Pages par jour 437 611
Visites par jour 240 302
Transfert Kb par jour 12666 22560
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 20958
Code 206 - Contenu partiel 505
Code 301 - Deplacé définitivement 18
Code 302 - Trouvé 653
Code 304 - Non modifié 2609
Code 404 - Non trouvé 3739
Code 405 - Méthode non autorisée 2

Usage journalier pour Avril 2009

Statistiques journalières pour Avril 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1324 4.65% 1030 4.91% 605 4.61% 302 4.19% 163 6.86% 14798 3.89%
2 1046 3.67% 712 3.40% 411 3.13% 283 3.93% 167 7.03% 15245 4.01%
3 916 3.22% 690 3.29% 434 3.30% 264 3.66% 144 6.06% 14612 3.85%
4 939 3.30% 621 2.96% 469 3.57% 237 3.29% 114 4.80% 14296 3.76%
5 978 3.43% 742 3.54% 396 3.01% 242 3.36% 122 5.14% 9275 2.44%
6 1361 4.78% 949 4.53% 611 4.65% 300 4.16% 164 6.91% 22560 5.94%
7 764 2.68% 558 2.66% 411 3.13% 243 3.37% 135 5.68% 10630 2.80%
8 820 2.88% 562 2.68% 385 2.93% 250 3.47% 139 5.85% 17486 4.60%
9 1239 4.35% 968 4.62% 547 4.16% 262 3.64% 144 6.06% 13284 3.50%
10 877 3.08% 631 3.01% 394 3.00% 266 3.69% 141 5.94% 9406 2.48%
11 910 3.19% 652 3.11% 451 3.43% 240 3.33% 127 5.35% 10160 2.67%
12 818 2.87% 610 2.91% 440 3.35% 251 3.48% 134 5.64% 13769 3.62%
13 1039 3.65% 829 3.96% 480 3.65% 250 3.47% 129 5.43% 16647 4.38%
14 1016 3.57% 798 3.81% 466 3.55% 264 3.66% 148 6.23% 12764 3.36%
15 938 3.29% 655 3.13% 450 3.43% 251 3.48% 145 6.11% 12575 3.31%
16 916 3.22% 679 3.24% 427 3.25% 257 3.57% 152 6.40% 13112 3.45%
17 1063 3.73% 801 3.82% 492 3.75% 249 3.46% 132 5.56% 20483 5.39%
18 810 2.84% 592 2.82% 367 2.79% 234 3.25% 117 4.93% 7100 1.87%
19 821 2.88% 616 2.94% 379 2.88% 230 3.19% 126 5.31% 10211 2.69%
20 1090 3.83% 809 3.86% 535 4.07% 278 3.86% 162 6.82% 14641 3.85%
21 946 3.32% 699 3.34% 405 3.08% 277 3.84% 179 7.54% 8685 2.29%
22 951 3.34% 721 3.44% 375 2.85% 222 3.08% 142 5.98% 10745 2.83%
23 986 3.46% 764 3.65% 406 3.09% 263 3.65% 169 7.12% 10223 2.69%
24 900 3.16% 688 3.28% 466 3.55% 229 3.18% 118 4.97% 9541 2.51%
25 661 2.32% 462 2.20% 329 2.50% 197 2.73% 108 4.55% 10326 2.72%
26 908 3.19% 640 3.05% 491 3.74% 239 3.32% 133 5.60% 15075 3.97%
27 936 3.29% 690 3.29% 393 2.99% 237 3.29% 150 6.32% 12772 3.36%
28 935 3.28% 663 3.16% 435 3.31% 234 3.25% 146 6.15% 11916 3.14%
29 887 3.11% 638 3.04% 356 2.71% 237 3.29% 138 5.81% 9880 2.60%
30 689 2.42% 489 2.33% 331 2.52% 208 2.89% 128 5.39% 7780 2.05%

Usage horaire pour Avril 2009

Statistiques horaires pour Avril 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 40 1205 4.23% 29 874 4.17% 17 538 4.10% 579 17382 4.57%
1 26 805 2.83% 18 555 2.65% 13 403 3.07% 358 10739 2.83%
2 27 818 2.87% 20 619 2.95% 16 506 3.85% 436 13086 3.44%
3 22 680 2.39% 16 493 2.35% 13 407 3.10% 457 13697 3.60%
4 29 874 3.07% 22 661 3.15% 16 496 3.78% 286 8571 2.26%
5 24 739 2.59% 19 573 2.73% 15 459 3.49% 416 12493 3.29%
6 21 641 2.25% 15 468 2.23% 13 413 3.14% 533 15993 4.21%
7 25 771 2.71% 19 573 2.73% 14 442 3.36% 206 6191 1.63%
8 23 714 2.51% 17 510 2.43% 13 393 2.99% 335 10058 2.65%
9 38 1161 4.08% 27 823 3.93% 18 562 4.28% 503 15089 3.97%
10 39 1192 4.18% 29 871 4.16% 17 516 3.93% 411 12345 3.25%
11 51 1553 5.45% 38 1163 5.55% 21 632 4.81% 621 18636 4.90%
12 49 1492 5.24% 35 1076 5.13% 20 612 4.66% 1103 33076 8.70%
13 42 1277 4.48% 30 922 4.40% 17 538 4.10% 560 16787 4.42%
14 42 1267 4.45% 31 943 4.50% 18 553 4.21% 486 14577 3.84%
15 63 1896 6.66% 45 1363 6.50% 23 711 5.41% 725 21737 5.72%
16 57 1712 6.01% 43 1303 6.22% 25 751 5.72% 717 21518 5.66%
17 48 1444 5.07% 36 1086 5.18% 20 606 4.61% 890 26692 7.02%
18 51 1546 5.43% 35 1078 5.14% 22 666 5.07% 595 17861 4.70%
19 47 1432 5.03% 35 1064 5.08% 21 642 4.89% 636 19074 5.02%
20 50 1507 5.29% 39 1183 5.64% 20 600 4.57% 438 13155 3.46%
21 47 1415 4.97% 35 1057 5.04% 21 644 4.90% 436 13077 3.44%
22 42 1276 4.48% 29 890 4.25% 19 571 4.35% 367 11004 2.90%
23 35 1067 3.75% 27 810 3.86% 15 476 3.62% 572 17159 4.52%

Top 50 de 258 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 5245 18.41% 86399 22.74% /article.php3
2 2955 10.37% 21671 5.70% /backend.php3
3 1909 6.70% 2997 0.79% /spip_style.css
4 1906 6.69% 2467 0.65% /typographie.css
5 1853 6.51% 9326 2.45% /habillage.css
6 1596 5.60% 1886 0.50% /impression.css
7 1200 4.21% 7802 2.05% /
8 685 2.40% 3180 0.84% /rubrique.php3
9 277 0.97% 17 0.00% /spip_background.php3
10 251 0.88% 1226 0.32% /spip_login.php3
11 167 0.59% 655 0.17% /ecrire/aide_index.php3
12 155 0.54% 910 0.24% /resume.php3
13 126 0.44% 14911 3.92% /portail/tabD2.htm
14 115 0.40% 1102 0.29% /plan.php3
15 91 0.32% 242 0.06% /IMG/icones/doc-dist.png
16 77 0.27% 106 0.03% /portail/portail.htm
17 62 0.22% 193 0.05% /recherche.php3
18 62 0.22% 92 0.02% /portail.htm
19 56 0.20% 9402 2.47% /portail/SOMMAIRE.xls
20 56 0.20% 93 0.02% /portail/aidD2.htm
21 55 0.19% 2591 0.68% /stats/usage_200904.html
22 52 0.18% 682 0.18% /portail/banD2.htm
23 52 0.18% 25059 6.59% /IMG/polycopInternet.pdf
24 49 0.17% 779 0.21% /portail/ksp/guidline/0008.htm
25 44 0.15% 75 0.02% /IMG/icones/pdf-dist.png
26 41 0.14% 1628 0.43% /portail/maj.htm
27 38 0.13% 358 0.09% /stats/
28 34 0.12% 3882 1.02% /portail/2-2000/lePMSI.pdf
29 34 0.12% 672 0.18% /IMG/bulletin2009.pdf
30 33 0.12% 1840 0.48% /portail/2-2000/lapageweb.pdf
31 32 0.11% 116 0.03% /portail/
32 31 0.11% 6746 1.78% /portail/2-2000/pubmed.pdf
33 30 0.11% 44761 11.78% /portail/2-2000/RMAM_2_2000.pdf
34 29 0.10% 191 0.05% /portail/fphover.class
35 28 0.10% 2357 0.62% /portail/2-2000/l
36 23 0.08% 29 0.01% /portail/fphoverx.class
37 22 0.08% 1237 0.33% /IMG/action_a_la_publication.pdf
38 22 0.08% 1438 0.38% /portail/2-2000/lestraduteursdumesh.pdf
39 21 0.07% 6114 1.61% /IMG/Bichat2006_strategiederecherche.ppt
40 21 0.07% 4120 1.08% /portail/2-2000/lesprofessionnelsdesante.pdf
41 20 0.07% 7233 1.90% /portail/2-2000/lesrecommandationsdepratiqueclinique.pdf
42 20 0.07% 192 0.05% /ecrire/md5.js
43 20 0.07% 801 0.21% /IMG/Lausanne2007_.doc
44 20 0.07% 1529 0.40% /portail/2-2000/revuesscientifiques.pdf
45 18 0.06% 662 0.17% /IMG/deroule_de_la_conference.doc
46 17 0.06% 3200 0.84% /portail/2-2000/leslistesdediffusion.pdf
47 16 0.06% 1973 0.52% /portail/2-2000/Instructionsauxauteurs5mars2002.pdf
48 16 0.06% 472 0.12% /IMG/Mots_cles.doc
49 16 0.06% 808 0.21% /portail/ksp/dentaire/0009.htm
50 16 0.06% 23 0.01% /portail/articles.htm

Top 10 de 87 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 5245 18.41% 2580 38.67% /article.php3
2 2955 10.37% 2312 34.66% /backend.php3
3 1200 4.21% 796 11.93% /
4 685 2.40% 193 2.89% /rubrique.php3
5 167 0.59% 99 1.48% /ecrire/aide_index.php3
6 155 0.54% 74 1.11% /resume.php3
7 126 0.44% 68 1.02% /portail/tabD2.htm
8 1 0.00% 56 0.84% /ecrire/
9 77 0.27% 56 0.84% /portail/portail.htm
10 62 0.22% 42 0.63% /portail.htm

Top 10 de 85 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 5245 18.41% 2637 39.86% /article.php3
2 2955 10.37% 2292 34.64% /backend.php3
3 1200 4.21% 593 8.96% /
4 685 2.40% 213 3.22% /rubrique.php3
5 277 0.97% 110 1.66% /spip_background.php3
6 167 0.59% 97 1.47% /ecrire/aide_index.php3
7 251 0.88% 78 1.18% /spip_login.php3
8 155 0.54% 74 1.12% /resume.php3
9 115 0.40% 47 0.71% /plan.php3
10 55 0.19% 38 0.57% /stats/usage_200904.html

Top 50 de 2375 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 1408 4.94% 1348 6.43% 4018 1.06% 158 2.19% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
2 1246 4.37% 538 2.57% 19745 5.20% 181 2.51% llf520150.crawl.yahoo.net
3 1011 3.55% 721 3.44% 16384 4.31% 191 2.65% crawl-66-249-71-48.googlebot.com
4 714 2.51% 714 3.41% 5704 1.50% 713 9.90% ilisgate.univ-lille2.fr
5 598 2.10% 278 1.33% 9594 2.52% 87 1.21% llf531340.crawl.yahoo.net
6 484 1.70% 381 1.82% 3058 0.80% 483 6.70% rate-limited-proxy-72-14-199-8.google.com
7 446 1.57% 446 2.13% 3574 0.94% 231 3.21% vig38-2-82-225-222-187.fbx.proxad.net
8 382 1.34% 264 1.26% 10284 2.71% 78 1.08% crawl-66-249-71-68.googlebot.com
9 347 1.22% 167 0.80% 7571 1.99% 49 0.68% llf531305.crawl.yahoo.net
10 316 1.11% 268 1.28% 13140 3.46% 21 0.29% spider33.yandex.ru
11 247 0.87% 171 0.82% 3293 0.87% 35 0.49% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
12 233 0.82% 200 0.95% 3380 0.89% 24 0.33% 91.205.124.21
13 204 0.72% 148 0.71% 3647 0.96% 48 0.67% 88.131.106.5
14 186 0.65% 163 0.78% 11818 3.11% 2 0.03% spider1.mail.ru
15 180 0.63% 180 0.86% 1427 0.38% 30 0.42% 195.39.35.118
16 168 0.59% 136 0.65% 1092 0.29% 168 2.33% rate-limited-proxy-72-14-199-123.google.com
17 147 0.52% 147 0.70% 1178 0.31% 81 1.12% vig38-5-88-162-35-119.fbx.proxad.net
18 141 0.50% 141 0.67% 1126 0.30% 139 1.93% pperso.free.fr
19 132 0.46% 81 0.39% 2157 0.57% 74 1.03% crawl04.exabot.com
20 119 0.42% 0 0.00% 25 0.01% 1 0.01% mab78-1-82-238-164-111.fbx.proxad.net
21 119 0.42% 103 0.49% 2447 0.64% 80 1.11% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
22 116 0.41% 54 0.26% 585 0.15% 24 0.33% llf320016.crawl.yahoo.net
23 113 0.40% 97 0.46% 2415 0.64% 1 0.01% 41.224.171.13
24 110 0.39% 27 0.13% 242 0.06% 1 0.01% adijon-157-1-77-141.w90-56.abo.wanadoo.fr
25 105 0.37% 83 0.40% 463 0.12% 8 0.11% crawl-66-249-71-16.googlebot.com
26 105 0.37% 105 0.50% 841 0.22% 105 1.46% crawler.bloglines.com
27 100 0.35% 71 0.34% 1391 0.37% 2 0.03% 41.221.17.38
28 91 0.32% 45 0.21% 1883 0.50% 27 0.37% llf320055.crawl.yahoo.net
29 88 0.31% 88 0.42% 703 0.18% 85 1.18% transchu.chu-rouen.fr
30 79 0.28% 75 0.36% 583 0.15% 9 0.12% 164.131.224.225
31 75 0.26% 75 0.36% 505 0.13% 1 0.01% h167n1fls306o1035.telia.com
32 75 0.26% 54 0.26% 748 0.20% 22 0.31% msnbot-65-55-104-164.search.msn.com
33 74 0.26% 69 0.33% 330 0.09% 1 0.01% atoulon-257-1-95-213.w86-211.abo.wanadoo.fr
34 72 0.25% 65 0.31% 805 0.21% 1 0.01% agrenoble-152-1-87-151.w86-194.abo.wanadoo.fr
35 70 0.25% 54 0.26% 735 0.19% 7 0.10% crawl9.dotnetdotcom.org
36 68 0.24% 37 0.18% 400 0.11% 34 0.47% msnbot-65-55-211-103.search.msn.com
37 68 0.24% 55 0.26% 602 0.16% 54 0.75% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
38 66 0.23% 38 0.18% 602 0.16% 37 0.51% msnbot-65-55-211-116.search.msn.com
39 66 0.23% 42 0.20% 236 0.06% 2 0.03% 41.200.95.183
40 65 0.23% 33 0.16% 212 0.06% 2 0.03% atoulon-257-1-30-85.w90-27.abo.wanadoo.fr
41 64 0.22% 63 0.30% 344 0.09% 2 0.03% 196.200.88.21
42 63 0.22% 50 0.24% 377 0.10% 1 0.01% 41.221.17.189
43 62 0.22% 34 0.16% 1172 0.31% 24 0.33% msnbot-65-55-211-109.search.msn.com
44 61 0.21% 26 0.12% 2904 0.76% 13 0.18% llf320017.crawl.yahoo.net
45 60 0.21% 38 0.18% 748 0.20% 31 0.43% crawler5029.ask.com
46 60 0.21% 2 0.01% 1334 0.35% 1 0.01% bzq-84-108-24-78.cablep.bezeqint.net
47 60 0.21% 54 0.26% 482 0.13% 12 0.17% pasteur.ap-hop-paris.fr
48 59 0.21% 58 0.28% 431 0.11% 6 0.08% 212.234.118.126
49 59 0.21% 28 0.13% 1824 0.48% 21 0.29% msnbot-65-55-211-117.search.msn.com
50 58 0.20% 52 0.25% 391 0.10% 7 0.10% 194.167.116.11

Usage par pays pour Avril 2009

Top 30 de 50 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 8807 30.92% 6140 29.30% 97927 25.77% domaines .net
2 7382 25.92% 5569 26.57% 96141 25.30% Adresses non résolues
3 5119 17.97% 3577 17.07% 80532 21.19% domaines .com
4 4888 17.16% 3896 18.59% 56774 14.94% France
5 510 1.79% 437 2.09% 24991 6.58% Russie
6 314 1.10% 256 1.22% 3107 0.82% Canada
7 246 0.86% 200 0.95% 7565 1.99% Maroc
8 213 0.75% 156 0.74% 3537 0.93% Belgique
9 119 0.42% 85 0.41% 867 0.23% Allemagne
10 118 0.41% 112 0.53% 1025 0.27% Pologne
11 105 0.37% 57 0.27% 3237 0.85% Suisse
12 98 0.34% 76 0.36% 981 0.26% domaines .org
13 71 0.25% 58 0.28% 393 0.10% Côte d'Ivoire
14 67 0.24% 51 0.24% 438 0.12% Madagascar
15 54 0.19% 46 0.22% 130 0.03% Irlande
16 47 0.17% 26 0.12% 252 0.07% Italie
17 43 0.15% 8 0.04% 100 0.03% Japon
18 29 0.10% 22 0.10% 127 0.03% Gabon
19 18 0.06% 15 0.07% 67 0.02% Brésil
20 16 0.06% 14 0.07% 116 0.03% Luxembourg
21 14 0.05% 12 0.06% 99 0.03% Cameroun
22 14 0.05% 8 0.04% 35 0.01% Danemark
23 14 0.05% 13 0.06% 84 0.02% Norvège
24 13 0.05% 9 0.04% 242 0.06% Australie
25 13 0.05% 10 0.05% 58 0.02% Taïwan
26 12 0.04% 8 0.04% 60 0.02% Seychelles
27 12 0.04% 10 0.05% 52 0.01% Sénégal
28 12 0.04% 10 0.05% 52 0.01% Togo
29 10 0.04% 8 0.04% 56 0.01% Portugal
30 10 0.04% 0 0.00% 17 0.00% Singapour


Generated by Webalizer Version 1.30