Statistiques PROMOTION WEB pour ANASYS.ORG

Période du résumé: Mars 2009
Généré le 06-Apr-2009 06:43 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Mars 2009
Total des hits 31822
Total des fichiers 22626
Total Pages 15314
Total Visites 7699
Total transfert en Ko 396471
Total des sites uniques 2579
Total des URL uniques 182
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 42 211
Maximum des hits par jour 1026 1300
Fichiers par jour 729 929
Pages par jour 494 672
Visites par jour 248 311
Transfert Kb par jour 12789 19532
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 22626
Code 206 - Contenu partiel 749
Code 301 - Deplacé définitivement 16
Code 302 - Trouvé 697
Code 304 - Non modifié 3637
Code 404 - Non trouvé 4092
Code 405 - Méthode non autorisée 5

Usage journalier pour Mars 2009

Statistiques journalières pour Mars 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 789 2.48% 499 2.21% 392 2.56% 244 3.17% 118 4.58% 9709 2.45%
2 984 3.09% 629 2.78% 397 2.59% 245 3.18% 148 5.74% 11816 2.98%
3 1166 3.66% 792 3.50% 462 3.02% 273 3.55% 152 5.89% 15005 3.78%
4 940 2.95% 608 2.69% 412 2.69% 263 3.42% 140 5.43% 15704 3.96%
5 907 2.85% 623 2.75% 403 2.63% 258 3.35% 145 5.62% 12957 3.27%
6 995 3.13% 683 3.02% 444 2.90% 248 3.22% 142 5.51% 17630 4.45%
7 821 2.58% 580 2.56% 485 3.17% 243 3.16% 121 4.69% 11965 3.02%
8 904 2.84% 594 2.63% 477 3.11% 223 2.90% 124 4.81% 7508 1.89%
9 992 3.12% 688 3.04% 416 2.72% 256 3.33% 149 5.78% 13117 3.31%
10 992 3.12% 687 3.04% 449 2.93% 259 3.36% 158 6.13% 11547 2.91%
11 868 2.73% 605 2.67% 428 2.79% 259 3.36% 141 5.47% 10951 2.76%
12 1300 4.09% 922 4.07% 586 3.83% 311 4.04% 182 7.06% 10415 2.63%
13 901 2.83% 639 2.82% 462 3.02% 264 3.43% 155 6.01% 13163 3.32%
14 778 2.44% 547 2.42% 378 2.47% 191 2.48% 107 4.15% 9065 2.29%
15 879 2.76% 628 2.78% 464 3.03% 220 2.86% 115 4.46% 8419 2.12%
16 1074 3.38% 802 3.54% 575 3.75% 284 3.69% 159 6.17% 12419 3.13%
17 995 3.13% 715 3.16% 433 2.83% 269 3.49% 154 5.97% 12189 3.07%
18 1028 3.23% 753 3.33% 459 3.00% 255 3.31% 151 5.85% 10674 2.69%
19 1111 3.49% 807 3.57% 506 3.30% 253 3.29% 144 5.58% 18334 4.62%
20 1128 3.54% 876 3.87% 628 4.10% 236 3.07% 129 5.00% 11509 2.90%
21 1157 3.64% 913 4.04% 672 4.39% 228 2.96% 119 4.61% 13928 3.51%
22 1045 3.28% 781 3.45% 570 3.72% 215 2.79% 116 4.50% 18625 4.70%
23 1051 3.30% 755 3.34% 495 3.23% 262 3.40% 144 5.58% 10770 2.72%
24 1231 3.87% 838 3.70% 579 3.78% 279 3.62% 153 5.93% 19532 4.93%
25 1041 3.27% 740 3.27% 501 3.27% 264 3.43% 146 5.66% 11326 2.86%
26 1263 3.97% 898 3.97% 544 3.55% 308 4.00% 171 6.63% 12215 3.08%
27 1150 3.61% 860 3.80% 581 3.79% 281 3.65% 145 5.62% 13421 3.39%
28 946 2.97% 691 3.05% 465 3.04% 218 2.83% 100 3.88% 16092 4.06%
29 1003 3.15% 724 3.20% 527 3.44% 266 3.45% 133 5.16% 11159 2.81%
30 1151 3.62% 820 3.62% 536 3.50% 277 3.60% 159 6.17% 12942 3.26%
31 1232 3.87% 929 4.11% 588 3.84% 270 3.51% 155 6.01% 12365 3.12%

Usage horaire pour Mars 2009

Statistiques horaires pour Mars 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 32 997 3.13% 22 693 3.06% 15 468 3.06% 334 10358 2.61%
1 26 836 2.63% 18 576 2.55% 17 531 3.47% 398 12338 3.11%
2 25 797 2.50% 17 540 2.39% 15 480 3.13% 386 11980 3.02%
3 27 860 2.70% 20 648 2.86% 18 565 3.69% 346 10724 2.70%
4 28 880 2.77% 21 673 2.97% 21 656 4.28% 347 10748 2.71%
5 25 787 2.47% 18 573 2.53% 17 527 3.44% 370 11482 2.90%
6 22 706 2.22% 16 516 2.28% 15 474 3.10% 216 6685 1.69%
7 27 846 2.66% 18 566 2.50% 15 476 3.11% 371 11487 2.90%
8 31 966 3.04% 21 664 2.93% 19 600 3.92% 569 17640 4.45%
9 44 1372 4.31% 30 948 4.19% 21 661 4.32% 719 22290 5.62%
10 54 1699 5.34% 41 1287 5.69% 23 741 4.84% 526 16308 4.11%
11 57 1771 5.57% 41 1285 5.68% 25 787 5.14% 726 22509 5.68%
12 54 1678 5.27% 38 1203 5.32% 24 752 4.91% 673 20863 5.26%
13 54 1680 5.28% 38 1190 5.26% 24 753 4.92% 597 18521 4.67%
14 57 1767 5.55% 41 1294 5.72% 24 747 4.88% 637 19746 4.98%
15 57 1794 5.64% 42 1316 5.82% 23 722 4.71% 877 27178 6.85%
16 59 1843 5.79% 42 1320 5.83% 23 729 4.76% 605 18767 4.73%
17 59 1830 5.75% 43 1344 5.94% 23 725 4.73% 664 20574 5.19%
18 52 1638 5.15% 36 1141 5.04% 21 655 4.28% 610 18899 4.77%
19 50 1557 4.89% 34 1057 4.67% 23 719 4.70% 701 21728 5.48%
20 51 1588 4.99% 35 1115 4.93% 24 753 4.92% 683 21172 5.34%
21 47 1459 4.58% 32 998 4.41% 21 672 4.39% 452 14012 3.53%
22 42 1327 4.17% 28 872 3.85% 18 566 3.70% 544 16876 4.26%
23 36 1144 3.59% 26 807 3.57% 17 555 3.62% 438 13587 3.43%

Top 50 de 182 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 5931 18.64% 98122 24.75% /article.php3
2 3055 9.60% 22661 5.72% /backend.php3
3 2187 6.87% 3201 0.81% /spip_style.css
4 2187 6.87% 2644 0.67% /typographie.css
5 2127 6.68% 10089 2.54% /habillage.css
6 1878 5.90% 2122 0.54% /impression.css
7 1430 4.49% 9048 2.28% /
8 860 2.70% 3971 1.00% /rubrique.php3
9 533 1.67% 1853 0.47% /recherche.php3
10 351 1.10% 22 0.01% /spip_background.php3
11 276 0.87% 1341 0.34% /spip_login.php3
12 232 0.73% 2304 0.58% /stats/
13 172 0.54% 999 0.25% /resume.php3
14 146 0.46% 1407 0.35% /plan.php3
15 138 0.43% 15390 3.88% /portail/tabD2.htm
16 91 0.29% 105 0.03% /portail.htm
17 89 0.28% 267 0.07% /IMG/icones/doc-dist.png
18 86 0.27% 105 0.03% /portail/portail.htm
19 79 0.25% 387 0.10% /ecrire/aide_index.php3
20 71 0.22% 11222 2.83% /portail/SOMMAIRE.xls
21 71 0.22% 764 0.19% /portail/banD2.htm
22 69 0.22% 96 0.02% /portail/aidD2.htm
23 65 0.20% 3565 0.90% /stats/usage_200903.html
24 57 0.18% 13974 3.52% /portail/2-2000/pubmed.pdf
25 57 0.18% 849 0.21% /portail/ksp/guidline/0008.htm
26 55 0.17% 17984 4.54% /IMG/polycopInternet.pdf
27 54 0.17% 1747 0.44% /portail/maj.htm
28 48 0.15% 4177 1.05% /portail/2-2000/l
29 48 0.15% 2314 0.58% /portail/2-2000/lapageweb.pdf
30 47 0.15% 4050 1.02% /portail/2-2000/lePMSI.pdf
31 46 0.14% 8263 2.08% /portail/2-2000/lesprofessionnelsdesante.pdf
32 41 0.13% 956 0.24% /IMG/bulletin2009.pdf
33 40 0.13% 99 0.02% /IMG/icones/pdf-dist.png
34 34 0.11% 3465 0.87% /portail/2-2000/Instructionsauxauteurs5mars2002.pdf
35 32 0.10% 3267 0.82% /portail/2-2000/lesoutilsderecherche.pdf
36 30 0.09% 3628 0.92% /portail/2-2000/lasantepublique.pdf
37 29 0.09% 1638 0.41% /portail/2-2000/revuesscientifiques.pdf
38 28 0.09% 9520 2.40% /portail/2-2000/lesrecommandationsdepratiqueclinique.pdf
39 27 0.08% 1423 0.36% /portail/2-2000/lestraducteursduweb.pdf
40 26 0.08% 200 0.05% /portail/fphover.class
41 26 0.08% 2545 0.64% /IMG/Carte_du_systeme_de_sante_20924.doc
42 26 0.08% 972 0.25% /portail/2-2000/lesnavigateurs.pdf
43 24 0.08% 32008 8.07% /portail/2-2000/RMAM_2_2000.pdf
44 24 0.08% 85 0.02% /portail/
45 23 0.07% 3662 0.92% /portail/2-2000/leslistesdediffusion.pdf
46 21 0.07% 1647 0.42% /portail/2-2000/lestraduteursdumesh.pdf
47 21 0.07% 588 0.15% /IMG/deroule_de_la_conference.doc
48 21 0.07% 27 0.01% /portail/fphoverx.class
49 21 0.07% 864 0.22% /portail/2-2000/article@inist.pdf
50 20 0.06% 192 0.05% /ecrire/md5.js

Top 10 de 81 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 5931 18.64% 2838 40.50% /article.php3
2 3055 9.60% 2465 35.17% /backend.php3
3 1430 4.49% 917 13.09% /
4 860 2.70% 166 2.37% /rubrique.php3
5 172 0.54% 80 1.14% /resume.php3
6 138 0.43% 66 0.94% /portail/tabD2.htm
7 79 0.25% 61 0.87% /ecrire/aide_index.php3
8 91 0.29% 50 0.71% /portail.htm
9 86 0.27% 50 0.71% /portail/portail.htm
10 146 0.46% 42 0.60% /plan.php3

Top 10 de 76 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 5931 18.64% 2930 42.09% /article.php3
2 3055 9.60% 2423 34.81% /backend.php3
3 1430 4.49% 682 9.80% /
4 860 2.70% 192 2.76% /rubrique.php3
5 351 1.10% 124 1.78% /spip_background.php3
6 172 0.54% 79 1.13% /resume.php3
7 79 0.25% 62 0.89% /ecrire/aide_index.php3
8 146 0.46% 47 0.68% /plan.php3
9 276 0.87% 46 0.66% /spip_login.php3
10 91 0.29% 34 0.49% /portail.htm

Top 50 de 2579 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 2703 8.49% 1983 8.76% 42963 10.84% 207 2.69% crawl-66-249-70-181.googlebot.com
2 743 2.33% 743 3.28% 5935 1.50% 741 9.62% ilisgate.univ-lille2.fr
3 710 2.23% 333 1.47% 15800 3.99% 100 1.30% llf531104.crawl.yahoo.net
4 653 2.05% 628 2.78% 1813 0.46% 57 0.74% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
5 552 1.73% 209 0.92% 8950 2.26% 56 0.73% llf531282.crawl.yahoo.net
6 525 1.65% 201 0.89% 9392 2.37% 59 0.77% llf520028.crawl.yahoo.net
7 461 1.45% 461 2.04% 3694 0.93% 239 3.10% vig38-2-82-225-222-187.fbx.proxad.net
8 389 1.22% 389 1.72% 3113 0.79% 369 4.79% transchu.chu-rouen.fr
9 351 1.10% 280 1.24% 2248 0.57% 351 4.56% rate-limited-proxy-209-85-238-7.google.com
10 310 0.97% 262 1.16% 14425 3.64% 16 0.21% spider33.yandex.ru
11 307 0.96% 162 0.72% 7100 1.79% 61 0.79% llf320049.crawl.yahoo.net
12 286 0.90% 122 0.54% 3472 0.88% 35 0.45% llf520021.crawl.yahoo.net
13 225 0.71% 195 0.86% 2774 0.70% 21 0.27% 91.205.124.21
14 216 0.68% 216 0.95% 1714 0.43% 36 0.47% 195.39.35.118
15 205 0.64% 205 0.91% 2036 0.51% 2 0.03% dhcp-077-251-008-086.chello.nl
16 195 0.61% 195 0.86% 1314 0.33% 14 0.18% h167n1fls306o1035.telia.com
17 185 0.58% 82 0.36% 1914 0.48% 23 0.30% llf531305.crawl.yahoo.net
18 163 0.51% 130 0.57% 1044 0.26% 163 2.12% rate-limited-proxy-209-85-238-28.google.com
19 156 0.49% 52 0.23% 1395 0.35% 17 0.22% llf531073.crawl.yahoo.net
20 153 0.48% 97 0.43% 1284 0.32% 93 1.21% crawl04.exabot.com
21 150 0.47% 107 0.47% 2899 0.73% 36 0.47% 88.131.106.5
22 143 0.45% 143 0.63% 1137 0.29% 139 1.81% pperso.free.fr
23 140 0.44% 65 0.29% 727 0.18% 19 0.25% llf320032.crawl.yahoo.net
24 140 0.44% 140 0.62% 1122 0.28% 140 1.82% crawler.bloglines.com
25 112 0.35% 44 0.19% 1179 0.30% 14 0.18% llf531053.crawl.yahoo.net
26 106 0.33% 50 0.22% 711 0.18% 4 0.05% itis6.antisearch.net
27 104 0.33% 65 0.29% 835 0.21% 49 0.64% msnbot-65-55-211-112.search.msn.com
28 96 0.30% 51 0.23% 4009 1.01% 16 0.21% llf320033.crawl.yahoo.net
29 96 0.30% 87 0.38% 1434 0.36% 16 0.21% pasteur.ap-hop-paris.fr
30 95 0.30% 63 0.28% 482 0.12% 6 0.08% 206-16-59-114.attens.net
31 95 0.30% 77 0.34% 5676 1.43% 50 0.65% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
32 95 0.30% 49 0.22% 1188 0.30% 9 0.12% llf520022.crawl.yahoo.net
33 94 0.30% 53 0.23% 598 0.15% 48 0.62% msnbot-65-55-211-100.search.msn.com
34 92 0.29% 76 0.34% 1082 0.27% 66 0.86% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
35 90 0.28% 57 0.25% 405 0.10% 1 0.01% 41.221.26.109
36 90 0.28% 49 0.22% 1583 0.40% 44 0.57% msnbot-65-55-211-101.search.msn.com
37 88 0.28% 88 0.39% 379 0.10% 22 0.29% 124.115.1.62
38 88 0.28% 57 0.25% 331 0.08% 1 0.01% 41.221.26.154
39 88 0.28% 0 0.00% 19 0.00% 1 0.01% mab78-1-82-238-164-111.fbx.proxad.net
40 88 0.28% 53 0.23% 839 0.21% 50 0.65% msnbot-65-55-211-113.search.msn.com
41 85 0.27% 74 0.33% 1798 0.45% 48 0.62% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
42 82 0.26% 78 0.34% 548 0.14% 29 0.38% ns203869.ovh.net
43 82 0.26% 50 0.22% 367 0.09% 3 0.04% 41.229.76.178
44 82 0.26% 72 0.32% 1419 0.36% 1 0.01% phys-sunmars.012.net.il
45 78 0.25% 41 0.18% 206 0.05% 6 0.08% 196.20.68.81
46 73 0.23% 63 0.28% 358 0.09% 1 0.01% 41.224.172.241
47 72 0.23% 65 0.29% 805 0.20% 1 0.01% agrenoble-152-1-55-64.w83-201.abo.wanadoo.fr
48 72 0.23% 53 0.23% 490 0.12% 50 0.65% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
49 72 0.23% 60 0.27% 528 0.13% 6 0.08% 206-16-59-107.attens.net
50 72 0.23% 72 0.32% 485 0.12% 72 0.94% 220.181.32.22

Usage par pays pour Mars 2009

Top 30 de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 9972 31.34% 6325 27.95% 135197 34.10% domaines .net
2 7453 23.42% 5310 23.47% 77786 19.62% Adresses non résolues
3 6123 19.24% 4380 19.36% 80473 20.30% domaines .com
4 5931 18.64% 4803 21.23% 67443 17.01% France
5 438 1.38% 313 1.38% 7146 1.80% Canada
6 333 1.05% 280 1.24% 14542 3.67% Russie
7 277 0.87% 227 1.00% 2662 0.67% Belgique
8 207 0.65% 207 0.91% 2052 0.52% Pays Bas
9 167 0.52% 142 0.63% 1529 0.39% Maroc
10 134 0.42% 98 0.43% 1234 0.31% domaines .org
11 99 0.31% 79 0.35% 811 0.20% Suisse
12 84 0.26% 72 0.32% 1423 0.36% Israël
13 83 0.26% 75 0.33% 843 0.21% Côte d'Ivoire
14 72 0.23% 61 0.27% 181 0.05% Irlande
15 71 0.22% 12 0.05% 480 0.12% Allemagne
16 41 0.13% 33 0.15% 342 0.09% Luxembourg
17 40 0.13% 15 0.07% 420 0.11% Italie
18 38 0.12% 28 0.12% 170 0.04% Portugal
19 32 0.10% 23 0.10% 354 0.09% Madagascar
20 27 0.08% 5 0.02% 72 0.02% Japon
21 23 0.07% 18 0.08% 120 0.03% Liban
22 17 0.05% 12 0.05% 73 0.02% Espagne
23 15 0.05% 13 0.06% 281 0.07% Brésil
24 15 0.05% 0 0.00% 26 0.01% Singapour
25 14 0.04% 13 0.06% 58 0.01% Niger
26 14 0.04% 9 0.04% 67 0.02% Seychelles
27 12 0.04% 11 0.05% 143 0.04% Polynesie Française
28 11 0.03% 7 0.03% 30 0.01% Danemark
29 8 0.03% 5 0.02% 26 0.01% Egypt
30 8 0.03% 4 0.02% 73 0.02% Pologne


Generated by Webalizer Version 1.30