Statistiques PROMOTION WEB pour ANASYS.ORG

Période du résumé: Février 2009
Généré le 02-Mar-2009 06:43 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Février 2009
Total des hits 32923
Total des fichiers 24218
Total Pages 16828
Total Visites 6896
Total transfert en Ko 410814
Total des sites uniques 2484
Total des URL uniques 274
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 48 438
Maximum des hits par jour 1175 2333
Fichiers par jour 864 1610
Pages par jour 601 1248
Visites par jour 246 292
Transfert Kb par jour 14672 21707
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 24218
Code 206 - Contenu partiel 686
Code 301 - Deplacé définitivement 15
Code 302 - Trouvé 681
Code 304 - Non modifié 3786
Code 404 - Non trouvé 3528
Code 405 - Méthode non autorisée 9

Usage journalier pour Février 2009

Statistiques journalières pour Février 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1049 3.19% 729 3.01% 456 2.71% 275 3.99% 155 6.24% 12299 2.99%
2 1088 3.30% 862 3.56% 601 3.57% 265 3.84% 151 6.08% 21546 5.24%
3 1027 3.12% 751 3.10% 492 2.92% 232 3.36% 128 5.15% 11002 2.68%
4 1316 4.00% 1040 4.29% 600 3.57% 292 4.23% 161 6.48% 12091 2.94%
5 998 3.03% 804 3.32% 463 2.75% 271 3.93% 139 5.60% 11714 2.85%
6 1352 4.11% 1152 4.76% 925 5.50% 243 3.52% 127 5.11% 19903 4.84%
7 899 2.73% 690 2.85% 481 2.86% 255 3.70% 137 5.52% 9489 2.31%
8 1053 3.20% 855 3.53% 566 3.36% 241 3.49% 116 4.67% 16933 4.12%
9 1079 3.28% 773 3.19% 500 2.97% 278 4.03% 164 6.60% 15698 3.82%
10 847 2.57% 626 2.58% 422 2.51% 244 3.54% 137 5.52% 12191 2.97%
11 1029 3.13% 819 3.38% 518 3.08% 255 3.70% 146 5.88% 16098 3.92%
12 1110 3.37% 823 3.40% 537 3.19% 250 3.63% 144 5.80% 16616 4.04%
13 1055 3.20% 796 3.29% 532 3.16% 229 3.32% 132 5.31% 14599 3.55%
14 698 2.12% 537 2.22% 396 2.35% 211 3.06% 97 3.90% 8610 2.10%
15 1189 3.61% 866 3.58% 652 3.87% 231 3.35% 126 5.07% 9839 2.40%
16 2128 6.46% 1596 6.59% 1198 7.12% 277 4.02% 174 7.00% 21707 5.28%
17 2333 7.09% 1610 6.65% 1248 7.42% 282 4.09% 171 6.88% 17904 4.36%
18 1573 4.78% 1119 4.62% 720 4.28% 267 3.87% 163 6.56% 19624 4.78%
19 1181 3.59% 840 3.47% 524 3.11% 258 3.74% 157 6.32% 13549 3.30%
20 1180 3.58% 861 3.56% 636 3.78% 275 3.99% 147 5.92% 17453 4.25%
21 918 2.79% 635 2.62% 510 3.03% 228 3.31% 121 4.87% 11146 2.71%
22 893 2.71% 651 2.69% 506 3.01% 241 3.49% 120 4.83% 11169 2.72%
23 1014 3.08% 707 2.92% 509 3.02% 260 3.77% 142 5.72% 11224 2.73%
24 1555 4.72% 1037 4.28% 685 4.07% 268 3.89% 167 6.72% 19550 4.76%
25 1269 3.85% 887 3.66% 647 3.84% 267 3.87% 153 6.16% 19223 4.68%
26 1189 3.61% 914 3.77% 538 3.20% 283 4.10% 167 6.72% 13715 3.34%
27 1021 3.10% 686 2.83% 486 2.89% 221 3.20% 117 4.71% 16447 4.00%
28 880 2.67% 552 2.28% 480 2.85% 212 3.07% 104 4.19% 9474 2.31%

Usage horaire pour Février 2009

Statistiques horaires pour Février 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 28 804 2.44% 20 574 2.37% 15 429 2.55% 438 12270 2.99%
1 23 660 2.00% 18 513 2.12% 13 364 2.16% 415 11628 2.83%
2 25 713 2.17% 19 555 2.29% 18 518 3.08% 298 8332 2.03%
3 32 910 2.76% 27 771 3.18% 26 732 4.35% 572 16023 3.90%
4 22 626 1.90% 17 476 1.97% 15 441 2.62% 671 18799 4.58%
5 20 575 1.75% 15 427 1.76% 14 409 2.43% 215 6014 1.46%
6 22 632 1.92% 16 468 1.93% 17 481 2.86% 254 7113 1.73%
7 26 734 2.23% 19 537 2.22% 16 468 2.78% 387 10844 2.64%
8 30 863 2.62% 23 658 2.72% 18 524 3.11% 353 9885 2.41%
9 46 1308 3.97% 32 900 3.72% 23 654 3.89% 790 22130 5.39%
10 60 1690 5.13% 45 1260 5.20% 29 827 4.91% 850 23798 5.79%
11 64 1819 5.53% 48 1345 5.55% 31 876 5.21% 841 23551 5.73%
12 74 2088 6.34% 52 1463 6.04% 35 986 5.86% 834 23351 5.68%
13 54 1514 4.60% 39 1106 4.57% 26 728 4.33% 625 17506 4.26%
14 58 1634 4.96% 42 1190 4.91% 26 743 4.42% 723 20257 4.93%
15 79 2232 6.78% 60 1695 7.00% 38 1077 6.40% 800 22392 5.45%
16 104 2916 8.86% 76 2147 8.87% 51 1439 8.55% 1007 28186 6.86%
17 70 1975 6.00% 52 1461 6.03% 28 808 4.80% 637 17827 4.34%
18 61 1716 5.21% 46 1295 5.35% 27 773 4.59% 590 16533 4.02%
19 56 1590 4.83% 41 1149 4.74% 25 707 4.20% 619 17336 4.22%
20 51 1454 4.42% 38 1071 4.42% 25 709 4.21% 594 16624 4.05%
21 61 1730 5.25% 46 1291 5.33% 29 824 4.90% 744 20827 5.07%
22 47 1341 4.07% 34 978 4.04% 25 704 4.18% 676 18926 4.61%
23 49 1399 4.25% 31 888 3.67% 21 607 3.61% 738 20662 5.03%

Top 50 de 274 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 7010 21.29% 109476 26.65% /article.php3
2 2417 7.34% 17508 4.26% /backend.php3
3 2182 6.63% 3173 0.77% /spip_style.css
4 2182 6.63% 2619 0.64% /typographie.css
5 2121 6.44% 9996 2.43% /habillage.css
6 1916 5.82% 2204 0.54% /impression.css
7 1901 5.77% 12088 2.94% /
8 1512 4.59% 7290 1.77% /rubrique.php3
9 567 1.72% 35 0.01% /spip_background.php3
10 428 1.30% 1485 0.36% /recherche.php3
11 257 0.78% 1243 0.30% /spip_login.php3
12 209 0.63% 1178 0.29% /resume.php3
13 169 0.51% 1633 0.40% /plan.php3
14 124 0.38% 13356 3.25% /portail/tabD2.htm
15 112 0.34% 572 0.14% /portail/
16 100 0.30% 119 0.03% /portail/portail.htm
17 96 0.29% 120 0.03% /portail.htm
18 85 0.26% 270 0.07% /IMG/icones/doc-dist.png
19 77 0.23% 12833 3.12% /portail/SOMMAIRE.xls
20 71 0.22% 655 0.16% /portail/banD2.htm
21 68 0.21% 88 0.02% /portail/aidD2.htm
22 62 0.19% 1418 0.35% /IMG/bulletin2009.pdf
23 60 0.18% 918 0.22% /portail/ksp/guidline/0008.htm
24 57 0.17% 2551 0.62% /stats/usage_200902.html
25 55 0.17% 24887 6.06% /IMG/polycopInternet.pdf
26 46 0.14% 457 0.11% /stats/
27 45 0.14% 1423 0.35% /portail/maj.htm
28 45 0.14% 9200 2.24% /portail/2-2000/lesprofessionnelsdesante.pdf
29 44 0.13% 4473 1.09% /portail/2-2000/l
30 42 0.13% 4280 1.04% /portail/2-2000/lePMSI.pdf
31 34 0.10% 9315 2.27% /portail/2-2000/pubmed.pdf
32 34 0.10% 200 0.05% /portail/fphover.class
33 33 0.10% 10448 2.54% /portail/2-2000/lesrecommandationsdepratiqueclinique.pdf
34 32 0.10% 75 0.02% /IMG/icones/pdf-dist.png
35 32 0.10% 32 0.01% /portail/fphoverx.class
36 30 0.09% 535 0.13% /IMG/bulletin2008.pdf
37 27 0.08% 1519 0.37% /portail/2-2000/lestraducteursduweb.pdf
38 25 0.08% 2945 0.72% /portail/2-2000/Instructionsauxauteurs5mars2002.pdf
39 25 0.08% 41180 10.02% /portail/2-2000/RMAM_2_2000.pdf
40 24 0.07% 3705 0.90% /portail/2-2000/lasantepublique.pdf
41 23 0.07% 1830 0.45% /portail/2-2000/lestraduteursdumesh.pdf
42 21 0.06% 5021 1.22% /IMG/Bichat2006_strategiederecherche.ppt
43 21 0.06% 969 0.24% /portail/2-2000/lapageweb.pdf
44 20 0.06% 2182 0.53% /portail/2-2000/lesoutilsderecherche.pdf
45 20 0.06% 1771 0.43% /portail/2-2000/assmal.pdf
46 20 0.06% 672 0.16% /IMG/deroule_de_la_conference.doc
47 20 0.06% 758 0.18% /portail/2-2000/lesnavigateurs.pdf
48 19 0.06% 1260 0.31% /portail/2-2000/revuesscientifiques.pdf
49 17 0.05% 3029 0.74% /portail/2-2000/leslistesdediffusion.pdf
50 17 0.05% 39 0.01% /spip_pass.php3

Top 10 de 79 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 7010 21.29% 2739 42.74% /article.php3
2 2417 7.34% 2002 31.24% /backend.php3
3 1901 5.77% 900 14.04% /
4 1512 4.59% 190 2.96% /rubrique.php3
5 209 0.63% 86 1.34% /resume.php3
6 100 0.30% 56 0.87% /portail/portail.htm
7 124 0.38% 54 0.84% /portail/tabD2.htm
8 96 0.29% 44 0.69% /portail.htm
9 169 0.51% 37 0.58% /plan.php3
10 44 0.13% 30 0.47% /portail/2-2000/l

Top 10 de 70 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 7010 21.29% 2902 45.72% /article.php3
2 2417 7.34% 1942 30.59% /backend.php3
3 1901 5.77% 623 9.81% /
4 1512 4.59% 201 3.17% /rubrique.php3
5 567 1.72% 129 2.03% /spip_background.php3
6 209 0.63% 75 1.18% /resume.php3
7 257 0.78% 52 0.82% /spip_login.php3
8 169 0.51% 41 0.65% /plan.php3
9 96 0.29% 34 0.54% /portail.htm
10 60 0.18% 33 0.52% /portail/ksp/guidline/0008.htm

Top 50 de 2484 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 2165 6.58% 1624 6.71% 31203 7.60% 197 2.86% crawl-66-249-70-181.googlebot.com
2 775 2.35% 365 1.51% 15462 3.76% 135 1.96% llf320049.crawl.yahoo.net
3 697 2.12% 419 1.73% 3120 0.76% 2 0.03% 41.200.242.2
4 671 2.04% 671 2.77% 5360 1.30% 671 9.73% ilisgate.univ-lille2.fr
5 522 1.59% 505 2.09% 1522 0.37% 28 0.41% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
6 445 1.35% 289 1.19% 2588 0.63% 1 0.01% 41.200.240.162
7 407 1.24% 407 1.68% 2742 0.67% 4 0.06% h88n1fls305o1035.telia.com
8 386 1.17% 307 1.27% 11261 2.74% 101 1.46% llf531187.crawl.yahoo.net
9 367 1.11% 321 1.33% 18364 4.47% 15 0.22% spider33.yandex.ru
10 356 1.08% 356 1.47% 2841 0.69% 351 5.09% transchu.chu-rouen.fr
11 354 1.08% 354 1.46% 2807 0.68% 57 0.83% 195.39.35.118
12 307 0.93% 230 0.95% 9714 2.36% 51 0.74% llf520079.crawl.yahoo.net
13 291 0.88% 130 0.54% 6371 1.55% 21 0.30% llf531073.crawl.yahoo.net
14 246 0.75% 123 0.51% 5591 1.36% 35 0.51% llf531220.crawl.yahoo.net
15 243 0.74% 138 0.57% 1049 0.26% 1 0.01% 41.200.243.102
16 226 0.69% 211 0.87% 1506 0.37% 27 0.39% ns203869.ovh.net
17 222 0.67% 178 0.73% 905 0.22% 5 0.07% 82.101.165.131
18 219 0.67% 128 0.53% 991 0.24% 1 0.01% 41.200.242.247
19 215 0.65% 170 0.70% 854 0.21% 3 0.04% 41.200.242.149
20 203 0.62% 179 0.74% 2967 0.72% 21 0.30% 91.205.124.21
21 190 0.58% 136 0.56% 1271 0.31% 1 0.01% 41.200.240.188
22 179 0.54% 144 0.59% 2618 0.64% 84 1.22% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
23 177 0.54% 136 0.56% 997 0.24% 1 0.01% atoulon-257-1-106-190.w90-41.abo.wanadoo.fr
24 166 0.50% 135 0.56% 1075 0.26% 147 2.13% 209.85.238.25
25 162 0.49% 119 0.49% 2907 0.71% 38 0.55% 88.131.106.5
26 159 0.48% 69 0.28% 1087 0.26% 29 0.42% llf320057.crawl.yahoo.net
27 152 0.46% 125 0.52% 5454 1.33% 73 1.06% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
28 148 0.45% 115 0.47% 2350 0.57% 15 0.22% crawl-66-249-65-176.googlebot.com
29 142 0.43% 118 0.49% 4751 1.16% 34 0.49% llf531252.crawl.yahoo.net
30 138 0.42% 110 0.45% 3138 0.76% 34 0.49% llf520139.crawl.yahoo.net
31 132 0.40% 126 0.52% 935 0.23% 10 0.15% 164.131.224.225
32 127 0.39% 127 0.52% 1009 0.25% 124 1.80% pperso.free.fr
33 122 0.37% 71 0.29% 8606 2.09% 13 0.19% llf320036.crawl.yahoo.net
34 113 0.34% 43 0.18% 780 0.19% 8 0.12% 193.95.84.230
35 111 0.34% 82 0.34% 2227 0.54% 3 0.04% 77-99.252-81.static-ip.oleane.fr
36 109 0.33% 92 0.38% 3426 0.83% 68 0.99% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
37 108 0.33% 108 0.45% 728 0.18% 108 1.57% 61.135.168.39
38 103 0.31% 75 0.31% 2137 0.52% 34 0.49% 65.55.232.22
39 100 0.30% 100 0.41% 685 0.17% 1 0.01% 68-114-248-210.dhcp.fdul.wi.charter.com
40 100 0.30% 86 0.36% 1194 0.29% 1 0.01% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
41 99 0.30% 99 0.41% 793 0.19% 99 1.44% crawler.bloglines.com
42 97 0.29% 56 0.23% 379 0.09% 3 0.04% 41.201.77.19
43 97 0.29% 97 0.40% 654 0.16% 97 1.41% 220.181.32.22
44 94 0.29% 73 0.30% 586 0.14% 90 1.31% 209.85.238.2
45 91 0.28% 65 0.27% 641 0.16% 54 0.78% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
46 85 0.26% 66 0.27% 896 0.22% 44 0.64% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
47 82 0.25% 39 0.16% 995 0.24% 19 0.28% llf320029.crawl.yahoo.net
48 82 0.25% 50 0.21% 515 0.13% 51 0.74% msnbot-65-55-211-112.search.msn.com
49 82 0.25% 48 0.20% 841 0.20% 43 0.62% crawl04.exabot.com
50 78 0.24% 41 0.17% 370 0.09% 45 0.65% msnbot-65-55-211-113.search.msn.com

Usage par pays pour Février 2009

Top 30 de 45 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 11379 34.56% 8079 33.36% 109828 26.73% Adresses non résolues
2 8086 24.56% 5755 23.76% 135016 32.87% domaines .net
3 6288 19.10% 5131 21.19% 70746 17.22% France
4 5024 15.26% 3695 15.26% 54592 13.29% domaines .com
5 421 1.28% 368 1.52% 19157 4.66% Russie
6 345 1.05% 243 1.00% 4220 1.03% Canada
7 224 0.68% 187 0.77% 2386 0.58% Belgique
8 193 0.59% 133 0.55% 7831 1.91% Maroc
9 169 0.51% 105 0.43% 1759 0.43% domaines .org
10 145 0.44% 75 0.31% 559 0.14% Allemagne
11 94 0.29% 69 0.28% 1766 0.43% Suisse
12 77 0.23% 62 0.26% 481 0.12% Côte d'Ivoire
13 62 0.19% 53 0.22% 149 0.04% Irlande
14 52 0.16% 14 0.06% 97 0.02% Japon
15 51 0.15% 36 0.15% 234 0.06% Arpanet (arpa)
16 38 0.12% 23 0.09% 452 0.11% Italie
17 27 0.08% 25 0.10% 250 0.06% Pays Bas
18 22 0.07% 17 0.07% 229 0.06% Portugal
19 22 0.07% 14 0.06% 132 0.03% Grande Bretagne
20 19 0.06% 0 0.00% 33 0.01% Singapour
21 17 0.05% 15 0.06% 78 0.02% Bénin
22 16 0.05% 11 0.05% 67 0.02% Turquie
23 15 0.05% 0 0.00% 26 0.01% Danemark
24 14 0.04% 12 0.05% 99 0.02% Madagascar
25 12 0.04% 8 0.03% 60 0.01% Seychelles
26 11 0.03% 10 0.04% 52 0.01% Burundi
27 9 0.03% 7 0.03% 25 0.01% République Tchèque
28 8 0.02% 7 0.03% 27 0.01% domaines .edu
29 8 0.02% 5 0.02% 29 0.01% Autriche
30 8 0.02% 8 0.03% 24 0.01% Algérie


Generated by Webalizer Version 1.30