Statistiques PROMOTION WEB pour ANASYS.ORG

Période du résumé: Décembre 2008
Généré le 05-Jan-2009 06:43 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Décembre 2008
Total des hits 31725
Total des fichiers 23752
Total Pages 15357
Total Visites 6591
Total transfert en Ko 430553
Total des sites uniques 2406
Total des URL uniques 192
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 42 229
Maximum des hits par jour 1023 1652
Fichiers par jour 766 1259
Pages par jour 495 842
Visites par jour 212 285
Transfert Kb par jour 13889 26615
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 23752
Code 206 - Contenu partiel 700
Code 301 - Deplacé définitivement 26
Code 302 - Trouvé 812
Code 304 - Non modifié 2859
Code 403 - Accès interdit 3
Code 404 - Non trouvé 3566
Code 405 - Méthode non autorisée 7

Usage journalier pour Décembre 2008

Statistiques journalières pour Décembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1652 5.21% 1259 5.30% 814 5.30% 285 4.32% 190 7.90% 19267 4.48%
2 915 2.88% 676 2.85% 431 2.81% 238 3.61% 132 5.49% 8942 2.08%
3 1572 4.96% 1078 4.54% 842 5.48% 248 3.76% 162 6.73% 26615 6.18%
4 1205 3.80% 940 3.96% 636 4.14% 253 3.84% 143 5.94% 23256 5.40%
5 1058 3.33% 833 3.51% 485 3.16% 240 3.64% 136 5.65% 14516 3.37%
6 1049 3.31% 770 3.24% 541 3.52% 197 2.99% 115 4.78% 20839 4.84%
7 784 2.47% 582 2.45% 382 2.49% 210 3.19% 114 4.74% 9810 2.28%
8 1150 3.62% 877 3.69% 543 3.54% 266 4.04% 153 6.36% 15371 3.57%
9 1115 3.51% 836 3.52% 515 3.35% 266 4.04% 164 6.82% 13835 3.21%
10 1055 3.33% 828 3.49% 491 3.20% 230 3.49% 147 6.11% 12986 3.02%
11 1166 3.68% 889 3.74% 561 3.65% 275 4.17% 162 6.73% 14636 3.40%
12 846 2.67% 658 2.77% 406 2.64% 231 3.50% 125 5.20% 12461 2.89%
13 718 2.26% 540 2.27% 358 2.33% 195 2.96% 112 4.66% 10413 2.42%
14 1216 3.83% 886 3.73% 537 3.50% 252 3.82% 145 6.03% 10147 2.36%
15 1130 3.56% 814 3.43% 550 3.58% 242 3.67% 150 6.23% 13081 3.04%
16 1156 3.64% 893 3.76% 522 3.40% 234 3.55% 155 6.44% 12580 2.92%
17 1123 3.54% 899 3.78% 497 3.24% 253 3.84% 161 6.69% 14705 3.42%
18 1123 3.54% 869 3.66% 479 3.12% 225 3.41% 133 5.53% 9078 2.11%
19 1096 3.45% 833 3.51% 427 2.78% 182 2.76% 98 4.07% 11760 2.73%
20 826 2.60% 554 2.33% 341 2.22% 212 3.22% 105 4.36% 15456 3.59%
21 787 2.48% 509 2.14% 348 2.27% 196 2.97% 110 4.57% 9083 2.11%
22 771 2.43% 595 2.51% 340 2.21% 152 2.31% 100 4.16% 8908 2.07%
23 721 2.27% 532 2.24% 400 2.60% 219 3.32% 115 4.78% 11233 2.61%
24 868 2.74% 677 2.85% 501 3.26% 182 2.76% 94 3.91% 16235 3.77%
25 837 2.64% 623 2.62% 395 2.57% 173 2.62% 96 3.99% 11003 2.56%
26 863 2.72% 626 2.64% 397 2.59% 201 3.05% 110 4.57% 12658 2.94%
27 801 2.52% 514 2.16% 390 2.54% 191 2.90% 108 4.49% 13786 3.20%
28 628 1.98% 488 2.05% 319 2.08% 174 2.64% 104 4.32% 8340 1.94%
29 1363 4.30% 1050 4.42% 651 4.24% 231 3.50% 132 5.49% 16954 3.94%
30 1227 3.87% 893 3.76% 639 4.16% 200 3.03% 110 4.57% 17913 4.16%
31 904 2.85% 731 3.08% 619 4.03% 176 2.67% 102 4.24% 14684 3.41%

Usage horaire pour Décembre 2008

Statistiques horaires pour Décembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 34 1062 3.35% 24 753 3.17% 17 541 3.52% 379 11752 2.73%
1 24 759 2.39% 17 557 2.35% 15 473 3.08% 643 19919 4.63%
2 26 824 2.60% 19 610 2.57% 15 484 3.15% 444 13767 3.20%
3 23 737 2.32% 18 560 2.36% 15 471 3.07% 453 14042 3.26%
4 26 835 2.63% 20 647 2.72% 16 520 3.39% 363 11241 2.61%
5 31 985 3.10% 24 754 3.17% 19 602 3.92% 806 24971 5.80%
6 24 763 2.41% 19 596 2.51% 16 501 3.26% 228 7081 1.64%
7 28 889 2.80% 21 661 2.78% 17 549 3.57% 314 9739 2.26%
8 30 944 2.98% 22 707 2.98% 16 512 3.33% 513 15890 3.69%
9 33 1053 3.32% 25 782 3.29% 16 501 3.26% 419 12983 3.02%
10 45 1405 4.43% 34 1056 4.45% 20 649 4.23% 494 15325 3.56%
11 54 1693 5.34% 42 1323 5.57% 20 628 4.09% 1094 33914 7.88%
12 57 1790 5.64% 43 1350 5.68% 24 764 4.97% 755 23402 5.44%
13 50 1563 4.93% 38 1182 4.98% 26 815 5.31% 529 16412 3.81%
14 58 1820 5.74% 43 1359 5.72% 27 838 5.46% 658 20397 4.74%
15 61 1921 6.06% 47 1459 6.14% 25 798 5.20% 704 21814 5.07%
16 59 1859 5.86% 44 1369 5.76% 26 813 5.29% 845 26203 6.09%
17 51 1607 5.07% 38 1186 4.99% 22 687 4.47% 766 23757 5.52%
18 55 1719 5.42% 41 1289 5.43% 24 761 4.96% 902 27965 6.50%
19 52 1630 5.14% 38 1190 5.01% 24 744 4.84% 505 15659 3.64%
20 46 1445 4.55% 37 1166 4.91% 21 663 4.32% 443 13746 3.19%
21 57 1771 5.58% 38 1208 5.09% 22 689 4.49% 496 15383 3.57%
22 43 1340 4.22% 32 993 4.18% 21 654 4.26% 614 19040 4.42%
23 42 1311 4.13% 32 995 4.19% 22 700 4.56% 521 16152 3.75%

Top 50 de 192 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 6107 19.25% 94211 21.88% /article.php3
2 3416 10.77% 24879 5.78% /backend.php3
3 1896 5.98% 3080 0.72% /spip_style.css
4 1894 5.97% 2535 0.59% /typographie.css
5 1823 5.75% 9698 2.25% /habillage.css
6 1549 4.88% 1981 0.46% /impression.css
7 1106 3.49% 6784 1.58% /
8 1000 3.15% 4431 1.03% /rubrique.php3
9 365 1.15% 22 0.01% /spip_background.php3
10 297 0.94% 990 0.23% /recherche.php3
11 284 0.90% 1380 0.32% /spip_login.php3
12 202 0.64% 13 0.00% http://www.anasys.org
13 186 0.59% 1053 0.24% /resume.php3
14 161 0.51% 1515 0.35% /plan.php3
15 108 0.34% 256 0.06% /IMG/icones/doc-dist.png
16 99 0.31% 11694 2.72% /portail/tabD2.htm
17 92 0.29% 1604 0.37% /IMG/bulletin2008.pdf
18 84 0.26% 117 0.03% /portail.htm
19 84 0.26% 396 0.09% /portail/
20 70 0.22% 94 0.02% /portail/portail.htm
21 70 0.22% 1039 0.24% /portail/ksp/guidline/0008.htm
22 68 0.21% 11062 2.57% /portail/SOMMAIRE.xls
23 68 0.21% 4089 0.95% /stats/usage_200812.html
24 66 0.21% 6241 1.45% /portail/2-2000/l
25 62 0.20% 27242 6.33% /IMG/polycopInternet.pdf
26 54 0.17% 78 0.02% /IMG/icones/pdf-dist.png
27 54 0.17% 655 0.15% /portail/banD2.htm
28 52 0.16% 81 0.02% /portail/aidD2.htm
29 51 0.16% 4958 1.15% /portail/2-2000/lePMSI.pdf
30 48 0.15% 10394 2.41% /portail/2-2000/lesprofessionnelsdesante.pdf
31 48 0.15% 2541 0.59% /portail/2-2000/lapageweb.pdf
32 47 0.15% 17621 4.09% /portail/2-2000/lesrecommandationsdepratiqueclinique.pdf
33 45 0.14% 2592 0.60% /portail/2-2000/lestraducteursduweb.pdf
34 40 0.13% 9364 2.17% /portail/2-2000/pubmed.pdf
35 40 0.13% 2820 0.66% /portail/2-2000/revuesscientifiques.pdf
36 38 0.12% 1218 0.28% /IMG/deroule_de_la_conference.doc
37 38 0.12% 1383 0.32% /portail/maj.htm
38 38 0.12% 37181 8.64% /portail/2-2000/RMAM_2_2000.pdf
39 37 0.12% 1008 0.23% /IMG/Mots_cles.doc
40 35 0.11% 1574 0.37% /IMG/action_a_la_publication.pdf
41 35 0.11% 2719 0.63% /portail/2-2000/assmal.pdf
42 34 0.11% 1894 0.44% /portail/2-2000/lesnavigateurs.pdf
43 33 0.10% 2900 0.67% /portail/2-2000/lestraduteursdumesh.pdf
44 33 0.10% 5096 1.18% /portail/2-2000/lasantepublique.pdf
45 32 0.10% 5223 1.21% /portail/2-2000/leslistesdediffusion.pdf
46 31 0.10% 3443 0.80% /portail/2-2000/lesoutilsderecherche.pdf
47 31 0.10% 1100 0.26% /IMG/Lausanne2007_.doc
48 31 0.10% 66 0.02% /IMG/icones/ppt-dist.png
49 30 0.09% 1277 0.30% /portail/2-2000/avant-propos.pdf
50 30 0.09% 298 0.07% /stats/

Top 10 de 84 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 6107 19.25% 2809 45.49% /article.php3
2 3416 10.77% 1835 29.72% /backend.php3
3 1106 3.49% 726 11.76% /
4 1000 3.15% 164 2.66% /rubrique.php3
5 186 0.59% 81 1.31% /resume.php3
6 70 0.22% 51 0.83% /portail/portail.htm
7 99 0.31% 48 0.78% /portail/tabD2.htm
8 84 0.26% 45 0.73% /portail.htm
9 161 0.51% 40 0.65% /plan.php3
10 66 0.21% 36 0.58% /portail/2-2000/l

Top 10 de 83 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 6107 19.25% 2900 47.21% /article.php3
2 3416 10.77% 1810 29.46% /backend.php3
3 1106 3.49% 504 8.20% /
4 1000 3.15% 207 3.37% /rubrique.php3
5 365 1.15% 114 1.86% /spip_background.php3
6 284 0.90% 60 0.98% /spip_login.php3
7 186 0.59% 47 0.77% /resume.php3
8 84 0.26% 47 0.77% /portail.htm
9 161 0.51% 42 0.68% /plan.php3
10 84 0.26% 36 0.59% /portail/

Top 50 de 2406 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 1953 6.16% 1781 7.50% 5428 1.26% 196 2.97% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
2 1881 5.93% 1339 5.64% 34959 8.12% 167 2.53% crawl-66-249-65-176.googlebot.com
3 938 2.96% 938 3.95% 7493 1.74% 28 0.42% ilisgate.univ-lille2.fr
4 777 2.45% 691 2.91% 29974 6.96% 33 0.50% 91.205.124.21
5 591 1.86% 469 1.97% 3815 0.89% 555 8.42% 72.14.199.109
6 574 1.81% 275 1.16% 15265 3.55% 96 1.46% llf320057.crawl.yahoo.net
7 391 1.23% 388 1.63% 3235 0.75% 376 5.70% transchu.chu-rouen.fr
8 377 1.19% 303 1.28% 12807 2.97% 23 0.35% spider33.yandex.ru
9 345 1.09% 155 0.65% 6288 1.46% 56 0.85% llf320066.crawl.yahoo.net
10 315 0.99% 162 0.68% 4773 1.11% 1 0.02% titan.net.univ-paris7.fr
11 273 0.86% 209 0.88% 7307 1.70% 53 0.80% llf531217.crawl.yahoo.net
12 265 0.84% 135 0.57% 2438 0.57% 1 0.02% 41.207.31.138
13 230 0.72% 97 0.41% 3724 0.86% 38 0.58% llf320072.crawl.yahoo.net
14 202 0.64% 202 0.85% 13 0.00% 1 0.02% 83.149.74.178
15 185 0.58% 152 0.64% 7092 1.65% 83 1.26% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
16 182 0.57% 147 0.62% 3266 0.76% 96 1.46% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
17 180 0.57% 180 0.76% 1428 0.33% 30 0.46% 195.39.35.118
18 179 0.56% 75 0.32% 5308 1.23% 34 0.52% llf320028.crawl.yahoo.net
19 169 0.53% 121 0.51% 4913 1.14% 14 0.21% pasteur.ap-hop-paris.fr
20 160 0.50% 160 0.67% 1282 0.30% 160 2.43% crawler.bloglines.com
21 149 0.47% 83 0.35% 1088 0.25% 80 1.21% crawl04.exabot.com
22 144 0.45% 109 0.46% 6170 1.43% 27 0.41% llf531206.crawl.yahoo.net
23 138 0.43% 93 0.39% 676 0.16% 3 0.05% agrenoble-257-1-71-250.w86-211.abo.wanadoo.fr
24 136 0.43% 109 0.46% 905 0.21% 119 1.81% 72.14.199.41
25 135 0.43% 98 0.41% 2195 0.51% 34 0.52% 88.131.106.5
26 122 0.38% 65 0.27% 3192 0.74% 57 0.86% 66.231.189.45
27 119 0.38% 60 0.25% 386 0.09% 1 0.02% 194.199.119.17
28 117 0.37% 66 0.28% 1308 0.30% 19 0.29% ns364184.ovh.net
29 108 0.34% 108 0.45% 466 0.11% 27 0.41% 124.115.1.61
30 108 0.34% 102 0.43% 1646 0.38% 1 0.02% host217-34-36-231.in-addr.btopenworld.com
31 108 0.34% 77 0.32% 2613 0.61% 13 0.20% llf531295.crawl.yahoo.net
32 106 0.33% 45 0.19% 826 0.19% 18 0.27% llf320046.crawl.yahoo.net
33 106 0.33% 61 0.26% 4131 0.96% 15 0.23% llf531064.crawl.yahoo.net
34 104 0.33% 104 0.44% 448 0.10% 26 0.39% 124.115.1.62
35 103 0.32% 69 0.29% 364 0.08% 6 0.09% 81-67-249-96.rev.numericable.fr
36 97 0.31% 74 0.31% 1710 0.40% 64 0.97% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
37 95 0.30% 78 0.33% 3570 0.83% 69 1.05% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
38 93 0.29% 77 0.32% 1421 0.33% 44 0.67% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
39 91 0.29% 78 0.33% 221 0.05% 18 0.27% crawler6132.ask.com
40 90 0.28% 39 0.16% 617 0.14% 36 0.55% msnbot-65-55-211-121.search.msn.com
41 89 0.28% 51 0.21% 372 0.09% 7 0.11% 193.95.84.230
42 89 0.28% 50 0.21% 677 0.16% 5 0.08% 62.210.159.91
43 88 0.28% 70 0.29% 562 0.13% 2 0.03% val59-2-82-241-149-27.fbx.proxad.net
44 87 0.27% 7 0.03% 49 0.01% 1 0.02% 122.180-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
45 87 0.27% 87 0.37% 691 0.16% 86 1.30% pperso.free.fr
46 86 0.27% 64 0.27% 972 0.23% 10 0.15% 65.55.212.208
47 84 0.26% 49 0.21% 597 0.14% 40 0.61% msnbot-65-55-211-116.search.msn.com
48 83 0.26% 52 0.22% 490 0.11% 42 0.64% msnbot-65-55-211-117.search.msn.com
49 82 0.26% 72 0.30% 1419 0.33% 1 0.02% modemcable206.236-20-96.mc.videotron.ca
50 82 0.26% 32 0.13% 1820 0.42% 1 0.02% 41.226.120.194

Usage par pays pour Décembre 2008

Top 30 de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 10343 32.60% 7722 32.51% 149238 34.66% domaines .net
2 8730 27.52% 6701 28.21% 118058 27.42% Adresses non résolues
3 6261 19.74% 4983 20.98% 66054 15.34% France
4 4062 12.80% 2741 11.54% 60819 14.13% domaines .com
5 427 1.35% 347 1.46% 13428 3.12% Russie
6 417 1.31% 281 1.18% 6719 1.56% Canada
7 311 0.98% 189 0.80% 4621 1.07% Belgique
8 277 0.87% 241 1.01% 3765 0.87% Maroc
9 110 0.35% 81 0.34% 1596 0.37% domaines .org
10 109 0.34% 55 0.23% 649 0.15% Suisse
11 108 0.34% 31 0.13% 451 0.10% Allemagne
12 96 0.30% 85 0.36% 1743 0.40% Côte d'Ivoire
13 86 0.27% 76 0.32% 217 0.05% Irlande
14 39 0.12% 9 0.04% 310 0.07% Japon
15 35 0.11% 19 0.08% 227 0.05% Italie
16 29 0.09% 21 0.09% 146 0.03% Bénin
17 29 0.09% 21 0.09% 584 0.14% Madagascar
18 28 0.09% 27 0.11% 250 0.06% Arpanet (arpa)
19 26 0.08% 20 0.08% 113 0.03% Burundi
20 20 0.06% 0 0.00% 35 0.01% Singapour
21 19 0.06% 1 0.00% 236 0.05% Tanzanie
22 14 0.04% 1 0.00% 28 0.01% Danemark
23 14 0.04% 13 0.05% 58 0.01% Niger
24 14 0.04% 12 0.05% 82 0.02% Pays Bas
25 12 0.04% 10 0.04% 51 0.01% Algérie
26 11 0.03% 1 0.00% 404 0.09% Burkina Faso
27 11 0.03% 7 0.03% 52 0.01% Seychelles
28 11 0.03% 9 0.04% 114 0.03% Grande Bretagne
29 9 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Estonie
30 9 0.03% 9 0.04% 38 0.01% Suède


Generated by Webalizer Version 1.30