Statistiques PROMOTION WEB pour ANASYS.ORG

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 06-Oct-2008 06:43 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des hits 42503
Total des fichiers 36236
Total Pages 28359
Total Visites 6342
Total transfert en Ko 434747
Total des sites uniques 2308
Total des URL uniques 213
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 59 392
Maximum des hits par jour 1416 4314
Fichiers par jour 1207 4088
Pages par jour 945 3860
Visites par jour 211 261
Transfert Kb par jour 14492 31208
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 36236
Code 206 - Contenu partiel 386
Code 301 - Deplacé définitivement 31
Code 302 - Trouvé 594
Code 304 - Non modifié 1858
Code 403 - Accès interdit 3
Code 404 - Non trouvé 3393
Code 405 - Méthode non autorisée 2

Usage journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 835 1.96% 624 1.72% 430 1.52% 213 3.36% 112 4.85% 8472 1.95%
2 793 1.87% 617 1.70% 384 1.35% 210 3.31% 124 5.37% 12155 2.80%
3 825 1.94% 684 1.89% 465 1.64% 216 3.41% 114 4.94% 16138 3.71%
4 1602 3.77% 1432 3.95% 1139 4.02% 219 3.45% 129 5.59% 14705 3.38%
5 819 1.93% 626 1.73% 371 1.31% 205 3.23% 124 5.37% 10635 2.45%
6 818 1.92% 616 1.70% 480 1.69% 177 2.79% 93 4.03% 11017 2.53%
7 1146 2.70% 1003 2.77% 833 2.94% 197 3.11% 106 4.59% 13604 3.13%
8 1333 3.14% 1115 3.08% 846 2.98% 220 3.47% 137 5.94% 23755 5.46%
9 1400 3.29% 1193 3.29% 870 3.07% 232 3.66% 150 6.50% 19561 4.50%
10 1352 3.18% 1161 3.20% 832 2.93% 232 3.66% 148 6.41% 15166 3.49%
11 1330 3.13% 1131 3.12% 840 2.96% 235 3.71% 140 6.07% 13021 3.00%
12 1520 3.58% 1325 3.66% 937 3.30% 221 3.48% 142 6.15% 19085 4.39%
13 1322 3.11% 1125 3.10% 887 3.13% 203 3.20% 116 5.03% 17021 3.92%
14 1091 2.57% 935 2.58% 830 2.93% 195 3.07% 107 4.64% 14482 3.33%
15 1396 3.28% 1131 3.12% 864 3.05% 211 3.33% 129 5.59% 15210 3.50%
16 1427 3.36% 1196 3.30% 897 3.16% 236 3.72% 139 6.02% 9818 2.26%
17 1387 3.26% 1175 3.24% 918 3.24% 225 3.55% 132 5.72% 10311 2.37%
18 2256 5.31% 2056 5.67% 1634 5.76% 231 3.64% 138 5.98% 20768 4.78%
19 4314 10.15% 4088 11.28% 3860 13.61% 203 3.20% 119 5.16% 31208 7.18%
20 1609 3.79% 1405 3.88% 1248 4.40% 206 3.25% 109 4.72% 12587 2.90%
21 1687 3.97% 1491 4.11% 1291 4.55% 202 3.19% 113 4.90% 7208 1.66%
22 1544 3.63% 1286 3.55% 1018 3.59% 219 3.45% 124 5.37% 7555 1.74%
23 1637 3.85% 1395 3.85% 1025 3.61% 248 3.91% 158 6.85% 11275 2.59%
24 1721 4.05% 1537 4.24% 1268 4.47% 230 3.63% 140 6.07% 14804 3.41%
25 1720 4.05% 1516 4.18% 1014 3.58% 223 3.52% 140 6.07% 12800 2.94%
26 861 2.03% 623 1.72% 450 1.59% 220 3.47% 116 5.03% 20938 4.82%
27 584 1.37% 426 1.18% 275 0.97% 191 3.01% 102 4.42% 7865 1.81%
28 1265 2.98% 1103 3.04% 769 2.71% 193 3.04% 115 4.98% 8152 1.88%
29 1375 3.24% 1132 3.12% 763 2.69% 249 3.93% 143 6.20% 15645 3.60%
30 1534 3.61% 1089 3.01% 921 3.25% 261 4.12% 154 6.67% 19787 4.55%

Usage horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 37 1130 2.66% 31 948 2.62% 26 795 2.80% 484 14509 3.34%
1 35 1057 2.49% 28 863 2.38% 24 729 2.57% 514 15426 3.55%
2 40 1205 2.84% 34 1020 2.81% 28 869 3.06% 357 10713 2.46%
3 35 1075 2.53% 30 914 2.52% 28 848 2.99% 335 10053 2.31%
4 36 1082 2.55% 31 936 2.58% 29 881 3.11% 319 9571 2.20%
5 34 1021 2.40% 27 824 2.27% 25 753 2.66% 389 11681 2.69%
6 34 1040 2.45% 30 908 2.51% 28 851 3.00% 534 16023 3.69%
7 33 1004 2.36% 29 873 2.41% 25 776 2.74% 258 7741 1.78%
8 40 1211 2.85% 33 1003 2.77% 28 868 3.06% 363 10896 2.51%
9 51 1535 3.61% 43 1307 3.61% 35 1059 3.73% 530 15903 3.66%
10 73 2202 5.18% 63 1892 5.22% 47 1427 5.03% 750 22494 5.17%
11 84 2547 5.99% 73 2208 6.09% 55 1656 5.84% 997 29905 6.88%
12 76 2304 5.42% 65 1976 5.45% 50 1517 5.35% 859 25770 5.93%
13 82 2464 5.80% 69 2090 5.77% 55 1651 5.82% 619 18577 4.27%
14 83 2508 5.90% 73 2190 6.04% 53 1605 5.66% 770 23114 5.32%
15 90 2717 6.39% 77 2326 6.42% 55 1655 5.84% 870 26098 6.00%
16 94 2831 6.66% 80 2418 6.67% 58 1761 6.21% 817 24496 5.63%
17 89 2686 6.32% 77 2332 6.44% 58 1759 6.20% 917 27519 6.33%
18 73 2217 5.22% 63 1893 5.22% 45 1357 4.79% 691 20723 4.77%
19 67 2036 4.79% 58 1753 4.84% 44 1331 4.69% 979 29369 6.76%
20 68 2065 4.86% 58 1741 4.80% 47 1412 4.98% 697 20904 4.81%
21 55 1678 3.95% 46 1390 3.84% 32 978 3.45% 481 14441 3.32%
22 50 1521 3.58% 42 1267 3.50% 30 924 3.26% 447 13398 3.08%
23 45 1367 3.22% 38 1164 3.21% 29 897 3.16% 514 15424 3.55%

Top 50 de 213 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 16846 39.63% 62219 14.31% /
2 5315 12.50% 93032 21.40% /article.php3
3 2640 6.21% 18530 4.26% /backend.php3
4 1616 3.80% 2967 0.68% /spip_style.css
5 1616 3.80% 2448 0.56% /typographie.css
6 1553 3.65% 9266 2.13% /habillage.css
7 1410 3.32% 2053 0.47% /impression.css
8 672 1.58% 2973 0.68% /rubrique.php3
9 266 0.63% 16 0.00% /spip_background.php3
10 165 0.39% 801 0.18% /spip_login.php3
11 145 0.34% 886 0.20% /resume.php3
12 142 0.33% 375 0.09% /IMG/icones/doc-dist.png
13 128 0.30% 9062 2.08% /stats/usage_200809.html
14 124 0.29% 1166 0.27% /plan.php3
15 118 0.28% 13239 3.05% /portail/tabD2.htm
16 110 0.26% 438 0.10% /ecrire/aide_index.php3
17 110 0.26% 2250 0.52% /IMG/bulletin2008.pdf
18 82 0.19% 1247 0.29% /portail/ksp/guidline/0008.htm
19 78 0.18% 97 0.02% /portail/portail.htm
20 75 0.18% 11591 2.67% /portail/SOMMAIRE.xls
21 67 0.16% 292 0.07% /portail/
22 64 0.15% 89 0.02% /portail.htm
23 59 0.14% 91 0.02% /portail/aidD2.htm
24 57 0.13% 696 0.16% /portail/banD2.htm
25 53 0.12% 24590 5.66% /IMG/polycopInternet.pdf
26 52 0.12% 3542 0.81% /portail/2-2000/assmal.pdf
27 51 0.12% 93 0.02% /IMG/icones/pdf-dist.png
28 48 0.11% 16878 3.88% /portail/2-2000/lesrecommandationsdepratiqueclinique.pdf
29 43 0.10% 139 0.03% /recherche.php3
30 41 0.10% 8519 1.96% /portail/2-2000/lesprofessionnelsdesante.pdf
31 40 0.09% 4000 0.92% /portail/2-2000/lePMSI.pdf
32 36 0.08% 4081 0.94% /portail/2-2000/l
33 32 0.08% 2090 0.48% /portail/2-2000/revuesscientifiques.pdf
34 31 0.07% 7720 1.78% /portail/2-2000/pubmed.pdf
35 30 0.07% 246 0.06% /portail/fphover.class
36 29 0.07% 976 0.22% /portail/maj.htm
37 28 0.07% 1346 0.31% /portail/2-2000/lesnavigateurs.pdf
38 27 0.06% 1937 0.45% /portail/2-2000/lestraduteursdumesh.pdf
39 27 0.06% 37 0.01% /portail/fphoverx.class
40 26 0.06% 1142 0.26% /IMG/action_a_la_publication.pdf
41 24 0.06% 756 0.17% /IMG/deroule_de_la_conference.doc
42 23 0.05% 564 0.13% /IMG/Mots_cles.doc
43 23 0.05% 1275 0.29% /portail/2-2000/lapageweb.pdf
44 22 0.05% 36139 8.31% /portail/2-2000/RMAM_2_2000.pdf
45 21 0.05% 1514 0.35% /portail/2-2000/lesoutilsderecherche.pdf
46 21 0.05% 1748 0.40% /IMG/Carte_du_systeme_de_sante_20924.doc
47 21 0.05% 1247 0.29% /portail/2-2000/lestraducteursduweb.pdf
48 20 0.05% 5613 1.29% /IMG/Bichat2006_strategiederecherche.ppt
49 20 0.05% 3253 0.75% /portail/2-2000/lasantepublique.pdf
50 19 0.04% 182 0.04% /ecrire/md5.js

Top 10 de 81 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 5315 12.50% 2453 41.90% /article.php3
2 2640 6.21% 2061 35.20% /backend.php3
3 16846 39.63% 654 11.17% /
4 672 1.58% 130 2.22% /rubrique.php3
5 78 0.18% 56 0.96% /portail/portail.htm
6 118 0.28% 54 0.92% /portail/tabD2.htm
7 128 0.30% 52 0.89% /stats/usage_200809.html
8 145 0.34% 44 0.75% /resume.php3
9 110 0.26% 40 0.68% /ecrire/aide_index.php3
10 64 0.15% 34 0.58% /portail.htm

Top 10 de 77 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 5315 12.50% 2459 42.27% /article.php3
2 2640 6.21% 2044 35.14% /backend.php3
3 16846 39.63% 451 7.75% /
4 672 1.58% 158 2.72% /rubrique.php3
5 266 0.63% 119 2.05% /spip_background.php3
6 128 0.30% 56 0.96% /stats/usage_200809.html
7 165 0.39% 54 0.93% /spip_login.php3
8 82 0.19% 52 0.89% /portail/ksp/guidline/0008.htm
9 145 0.34% 45 0.77% /resume.php3
10 110 0.26% 38 0.65% /ecrire/aide_index.php3

Top 50 de 2308 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 9194 21.63% 9194 25.37% 32076 7.38% 10 0.16% v3780.vps.masterhost.ru
2 3758 8.84% 3758 10.37% 24524 5.64% 4 0.06% ip-72-55-161-145.static.privatedns.com
3 2563 6.03% 2563 7.07% 0 0.00% 15 0.24% ip252.144.adsl.wplus.ru
4 1449 3.41% 1053 2.91% 9147 2.10% 65 1.02% natcrawlmsbm.net.m1.p.fti.net
5 535 1.26% 458 1.26% 5532 1.27% 45 0.71% 77.91.224.21
6 523 1.23% 511 1.41% 3548 0.82% 399 6.29% 65.214.44.28
7 500 1.18% 361 1.00% 2931 0.67% 500 7.88% 72.14.199.47
8 488 1.15% 487 1.34% 3372 0.78% 4 0.06% 77.241.37.5
9 465 1.09% 297 0.82% 6502 1.50% 80 1.26% crawl-66-249-65-176.googlebot.com
10 459 1.08% 329 0.91% 10320 2.37% 76 1.20% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
11 445 1.05% 260 0.72% 4265 0.98% 34 0.54% llf320023.crawl.yahoo.net
12 380 0.89% 379 1.05% 3147 0.72% 365 5.76% transchu.chu-rouen.fr
13 336 0.79% 307 0.85% 13632 3.14% 72 1.14% llf520067.crawl.yahoo.net
14 314 0.74% 269 0.74% 11522 2.65% 69 1.09% llf520057.crawl.yahoo.net
15 257 0.60% 226 0.62% 11548 2.66% 60 0.95% llf520070.crawl.yahoo.net
16 230 0.54% 195 0.54% 2923 0.67% 24 0.38% 91.205.124.21
17 229 0.54% 154 0.42% 2222 0.51% 14 0.22% spider32.yandex.ru
18 216 0.51% 126 0.35% 2325 0.53% 11 0.17% ns364184.ovh.net
19 208 0.49% 140 0.39% 1074 0.25% 9 0.14% 81.255.27.251
20 159 0.37% 159 0.44% 1278 0.29% 156 2.46% pperso.free.fr
21 150 0.35% 138 0.38% 7687 1.77% 23 0.36% llf520089.crawl.yahoo.net
22 138 0.32% 102 0.28% 1512 0.35% 10 0.16% 196.20.68.81
23 114 0.27% 114 0.31% 926 0.21% 50 0.79% vig38-3-82-241-206-221.fbx.proxad.net
24 113 0.27% 79 0.22% 641 0.15% 113 1.78% 72.14.199.9
25 112 0.26% 56 0.15% 421 0.10% 28 0.44% 195.39.35.118
26 112 0.26% 100 0.28% 7590 1.75% 22 0.35% pasteur.ap-hop-paris.fr
27 107 0.25% 92 0.25% 2085 0.48% 64 1.01% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
28 105 0.25% 72 0.20% 873 0.20% 25 0.39% scoutjet.com
29 103 0.24% 54 0.15% 707 0.16% 11 0.17% 62.210.155.3
30 100 0.24% 93 0.26% 6590 1.52% 23 0.36% llf520011.crawl.yahoo.net
31 100 0.24% 88 0.24% 716 0.16% 15 0.24% val59-2-82-241-149-27.fbx.proxad.net
32 99 0.23% 35 0.10% 389 0.09% 1 0.02% 205.209.170.10
33 98 0.23% 19 0.05% 517 0.12% 1 0.02% apoitiers-153-1-37-174.w83-203.abo.wanadoo.fr
34 97 0.23% 71 0.20% 576 0.13% 97 1.53% 72.14.199.23
35 95 0.22% 75 0.21% 1016 0.23% 30 0.47% crawl-5.cuill.com
36 94 0.22% 89 0.25% 2162 0.50% 1 0.02% 12.206.28.46
37 94 0.22% 73 0.20% 1320 0.30% 17 0.27% 81.93.9.94
38 94 0.22% 13 0.04% 140 0.03% 1 0.02% 41.223.187.18
39 94 0.22% 82 0.23% 1704 0.39% 25 0.39% llf520145.crawl.yahoo.net
40 91 0.21% 62 0.17% 543 0.12% 38 0.60% msnbot-65-55-211-118.search.msn.com
41 90 0.21% 90 0.25% 731 0.17% 43 0.68% vig38-4-82-233-124-183.fbx.proxad.net
42 88 0.21% 72 0.20% 1942 0.45% 14 0.22% reverse.completel.net
43 87 0.20% 47 0.13% 411 0.09% 45 0.71% msnbot-65-55-211-123.search.msn.com
44 84 0.20% 76 0.21% 217 0.05% 15 0.24% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
45 84 0.20% 63 0.17% 411 0.09% 6 0.09% 195.7.101.136
46 84 0.20% 62 0.17% 6314 1.45% 24 0.38% msnbot-65-55-104-20.search.msn.com
47 83 0.20% 51 0.14% 363 0.08% 33 0.52% msnbot-65-55-211-109.search.msn.com
48 82 0.19% 60 0.17% 987 0.23% 52 0.82% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
49 80 0.19% 45 0.12% 581 0.13% 41 0.65% msnbot-65-55-211-117.search.msn.com
50 78 0.18% 58 0.16% 1434 0.33% 51 0.80% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net

Usage par pays pour Septembre 2008

Top 30 de 57 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 12007 28.25% 11926 32.91% 34379 7.91% Russie
2 8582 20.19% 6715 18.53% 93433 21.49% Adresses non résolues
3 7896 18.58% 6129 16.91% 136164 31.32% domaines .net
4 6790 15.98% 5740 15.84% 73126 16.82% domaines .com
5 5417 12.74% 4329 11.95% 66069 15.20% France
6 379 0.89% 285 0.79% 11824 2.72% Canada
7 281 0.66% 211 0.58% 2525 0.58% Belgique
8 200 0.47% 147 0.41% 3144 0.72% Maroc
9 176 0.41% 130 0.36% 1215 0.28% Côte d'Ivoire
10 115 0.27% 91 0.25% 1410 0.32% Suisse
11 84 0.20% 76 0.21% 217 0.05% Irlande
12 69 0.16% 60 0.17% 456 0.10% Allemagne
13 53 0.12% 46 0.13% 526 0.12% domaines .org
14 48 0.11% 37 0.10% 459 0.11% Bénin
15 40 0.09% 32 0.09% 384 0.09% Madagascar
16 33 0.08% 18 0.05% 589 0.14% Italie
17 28 0.07% 26 0.07% 2551 0.59% Pays Bas
18 23 0.05% 17 0.05% 99 0.02% Mexique
19 22 0.05% 16 0.04% 81 0.02% Monaco
20 18 0.04% 16 0.04% 69 0.02% Nouvelle Calédonie
21 18 0.04% 18 0.05% 105 0.02% Grande Bretagne
22 14 0.03% 12 0.03% 125 0.03% Polynesie Française
23 13 0.03% 10 0.03% 56 0.01% Autriche
24 13 0.03% 1 0.00% 28 0.01% Japon
25 13 0.03% 13 0.04% 83 0.02% Kyrgyzstan
26 13 0.03% 12 0.03% 98 0.02% Sénégal
27 11 0.03% 6 0.02% 94 0.02% Brésil
28 11 0.03% 10 0.03% 52 0.01% République Tchèque
29 11 0.03% 8 0.02% 61 0.01% Seychelles
30 11 0.03% 10 0.03% 52 0.01% Togo


Generated by Webalizer Version 1.30