Statistiques PROMOTION WEB pour ANASYS.ORG

Période du résumé: Aout 2008
Généré le 01-Sep-2008 06:43 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Adresses URL] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays d'origine]

Statistiques mensuelles pour Aout 2008
Total des hits 23523
Total des fichiers 18335
Total Pages 13560
Total Visites 5967
Total transfert en Ko 351438
Total des sites uniques 1625
Total des URL uniques 201
. Moyen Max
Maximum des hits par heure 31 163
Maximum des hits par jour 758 1149
Fichiers par jour 591 942
Pages par jour 437 733
Visites par jour 192 248
Transfert Kb par jour 11337 24713
Hits par code de réponse
Code 200 - Statut OK 18335
Code 206 - Contenu partiel 279
Code 301 - Deplacé définitivement 15
Code 302 - Trouvé 690
Code 304 - Non modifié 1733
Code 403 - Accès interdit 9
Code 404 - Non trouvé 2462

Usage journalier pour Aout 2008

Statistiques journalières pour Aout 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 818 3.48% 566 3.09% 404 2.98% 224 3.75% 125 7.69% 9576 2.72%
2 611 2.60% 466 2.54% 369 2.72% 202 3.39% 92 5.66% 9729 2.77%
3 594 2.53% 422 2.30% 370 2.73% 187 3.13% 81 4.98% 9383 2.67%
4 861 3.66% 666 3.63% 426 3.14% 209 3.50% 113 6.95% 15550 4.42%
5 887 3.77% 690 3.76% 486 3.58% 218 3.65% 113 6.95% 11640 3.31%
6 905 3.85% 724 3.95% 552 4.07% 231 3.87% 113 6.95% 11961 3.40%
7 826 3.51% 662 3.61% 482 3.55% 227 3.80% 117 7.20% 12442 3.54%
8 660 2.81% 555 3.03% 418 3.08% 174 2.92% 85 5.23% 11342 3.23%
9 696 2.96% 529 2.89% 438 3.23% 172 2.88% 75 4.62% 8640 2.46%
10 621 2.64% 490 2.67% 455 3.36% 193 3.23% 83 5.11% 7844 2.23%
11 1049 4.46% 788 4.30% 592 4.37% 222 3.72% 111 6.83% 12915 3.67%
12 1073 4.56% 870 4.75% 592 4.37% 248 4.16% 130 8.00% 24713 7.03%
13 730 3.10% 580 3.16% 390 2.88% 195 3.27% 104 6.40% 9567 2.72%
14 684 2.91% 517 2.82% 382 2.82% 190 3.18% 102 6.28% 10637 3.03%
15 609 2.59% 438 2.39% 310 2.29% 184 3.08% 85 5.23% 7132 2.03%
16 527 2.24% 416 2.27% 361 2.66% 158 2.65% 72 4.43% 7675 2.18%
17 514 2.19% 396 2.16% 275 2.03% 159 2.66% 77 4.74% 8763 2.49%
18 857 3.64% 686 3.74% 456 3.36% 208 3.49% 109 6.71% 10070 2.87%
19 684 2.91% 548 2.99% 341 2.51% 192 3.22% 99 6.09% 6998 1.99%
20 740 3.15% 573 3.13% 417 3.08% 194 3.25% 100 6.15% 15720 4.47%
21 831 3.53% 658 3.59% 453 3.34% 188 3.15% 100 6.15% 15777 4.49%
22 840 3.57% 698 3.81% 538 3.97% 201 3.37% 105 6.46% 14513 4.13%
23 685 2.91% 510 2.78% 429 3.16% 180 3.02% 85 5.23% 10339 2.94%
24 687 2.92% 546 2.98% 459 3.38% 165 2.77% 71 4.37% 8586 2.44%
25 1149 4.88% 942 5.14% 733 5.41% 228 3.82% 114 7.02% 13398 3.81%
26 888 3.78% 716 3.91% 513 3.78% 219 3.67% 121 7.45% 15205 4.33%
27 602 2.56% 485 2.65% 296 2.18% 177 2.97% 100 6.15% 6142 1.75%
28 829 3.52% 650 3.55% 477 3.52% 216 3.62% 114 7.02% 13655 3.89%
29 758 3.22% 595 3.25% 380 2.80% 207 3.47% 113 6.95% 13009 3.70%
30 739 3.14% 556 3.03% 456 3.36% 188 3.15% 88 5.42% 11220 3.19%
31 569 2.42% 397 2.17% 310 2.29% 187 3.13% 91 5.60% 7296 2.08%

Usage horaire pour Aout 2008

Statistiques horaires pour Aout 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total
0 22 705 3.00% 17 533 2.91% 14 449 3.31% 234 7249 2.06%
1 19 610 2.59% 15 471 2.57% 13 418 3.08% 262 8129 2.31%
2 17 537 2.28% 12 397 2.17% 12 386 2.85% 272 8445 2.40%
3 27 859 3.65% 21 677 3.69% 22 692 5.10% 339 10508 2.99%
4 19 599 2.55% 14 458 2.50% 15 467 3.44% 312 9678 2.75%
5 21 654 2.78% 16 516 2.81% 15 487 3.59% 354 10959 3.12%
6 17 540 2.30% 12 387 2.11% 11 359 2.65% 443 13746 3.91%
7 17 547 2.33% 13 417 2.27% 13 410 3.02% 260 8056 2.29%
8 19 609 2.59% 15 476 2.60% 13 427 3.15% 427 13239 3.77%
9 28 879 3.74% 21 662 3.61% 16 515 3.80% 451 13978 3.98%
10 40 1243 5.28% 29 923 5.03% 18 578 4.26% 544 16868 4.80%
11 34 1081 4.60% 25 796 4.34% 16 503 3.71% 571 17686 5.03%
12 39 1221 5.19% 29 919 5.01% 19 597 4.40% 763 23645 6.73%
13 38 1191 5.06% 30 938 5.12% 19 601 4.43% 710 22013 6.26%
14 45 1422 6.05% 35 1106 6.03% 21 651 4.80% 504 15612 4.44%
15 47 1459 6.20% 38 1195 6.52% 20 641 4.73% 640 19836 5.64%
16 47 1475 6.27% 37 1160 6.33% 24 746 5.50% 598 18552 5.28%
17 44 1383 5.88% 35 1090 5.94% 26 831 6.13% 652 20219 5.75%
18 39 1213 5.16% 30 942 5.14% 21 663 4.89% 534 16562 4.71%
19 34 1065 4.53% 27 848 4.63% 21 664 4.90% 418 12943 3.68%
20 45 1401 5.96% 36 1144 6.24% 26 812 5.99% 647 20046 5.70%
21 33 1026 4.36% 27 844 4.60% 19 614 4.53% 496 15380 4.38%
22 32 1021 4.34% 26 835 4.55% 18 559 4.12% 535 16599 4.72%
23 25 783 3.33% 19 601 3.28% 15 490 3.61% 371 11488 3.27%

Top 50 de 201 adresses URL
# Hits Ko Adresses URL
1 5898 25.07% 103102 29.34% /article.php3
2 2625 11.16% 18530 5.27% /backend.php3
3 1156 4.91% 1754 0.50% /typographie.css
4 1152 4.90% 2121 0.60% /spip_style.css
5 1118 4.75% 6651 1.89% /habillage.css
6 1067 4.54% 6865 1.95% /
7 997 4.24% 1430 0.41% /impression.css
8 757 3.22% 3414 0.97% /rubrique.php3
9 433 1.84% 1550 0.44% /recherche.php3
10 236 1.00% 1142 0.33% /spip_login.php3
11 218 0.93% 1261 0.36% /resume.php3
12 204 0.87% 13 0.00% /spip_background.php3
13 143 0.61% 1317 0.37% /plan.php3
14 93 0.40% 10864 3.09% /portail/tabD2.htm
15 90 0.38% 1455 0.41% /portail/ksp/guidline/0008.htm
16 83 0.35% 1461 0.42% /IMG/bulletin2008.pdf
17 78 0.33% 105 0.03% /portail.htm
18 69 0.29% 87 0.02% /portail/portail.htm
19 65 0.28% 8538 2.43% /portail/SOMMAIRE.xls
20 61 0.26% 3266 0.93% /stats/usage_200808.html
21 52 0.22% 118 0.03% /spip_pass.php3
22 50 0.21% 75 0.02% /portail/aidD2.htm
23 49 0.21% 161 0.05% /IMG/icones/doc-dist.png
24 49 0.21% 587 0.17% /portail/banD2.htm
25 48 0.20% 21022 5.98% /IMG/polycopInternet.pdf
26 46 0.20% 4251 1.21% /portail/2-2000/l
27 44 0.19% 3380 0.96% /portail/2-2000/assmal.pdf
28 42 0.18% 14633 4.16% /portail/2-2000/lesrecommandationsdepratiqueclinique.pdf
29 34 0.14% 6904 1.96% /portail/2-2000/lesprofessionnelsdesante.pdf
30 34 0.14% 1759 0.50% /portail/2-2000/lapageweb.pdf
31 33 0.14% 128 0.04% /portail/
32 31 0.13% 1057 0.30% /portail/maj.htm
33 28 0.12% 1747 0.50% /portail/2-2000/revuesscientifiques.pdf
34 27 0.11% 114 0.03% /ecrire/aide_index.php3
35 27 0.11% 840 0.24% /IMG/deroule_de_la_conference.doc
36 26 0.11% 2677 0.76% /portail/2-2000/Instructionsauxauteurs5mars2002.pdf
37 25 0.11% 5775 1.64% /IMG/Bichat2006_strategiederecherche.ppt
38 25 0.11% 1561 0.44% /portail/2-2000/lestraduteursdumesh.pdf
39 25 0.11% 2330 0.66% /portail/2-2000/lePMSI.pdf
40 24 0.10% 63 0.02% /IMG/icones/pdf-dist.png
41 23 0.10% 918 0.26% /IMG/action_a_la_publication.pdf
42 23 0.10% 616 0.18% /IMG/Lausanne2007_.doc
43 23 0.10% 2556 0.73% /IMG/Carte_du_systeme_de_sante_20924.doc
44 22 0.09% 211 0.06% /ecrire/md5.js
45 22 0.09% 536 0.15% /IMG/Mots_cles.doc
46 21 0.09% 2846 0.81% /portail/2-2000/lasantepublique.pdf
47 20 0.09% 1989 0.57% /portail/2-2000/lesoutilsderecherche.pdf
48 20 0.09% 3495 0.99% /portail/2-2000/leslistesdediffusion.pdf
49 20 0.09% 1063 0.30% /portail/2-2000/lestraducteursduweb.pdf
50 20 0.09% 27 0.01% /portail/fphoverx.class

Top 10 de 67 Total pages d'entrée
# Hits Visites Adresses URL
1 5898 25.07% 2161 38.95% /article.php3
2 2625 11.16% 1995 35.96% /backend.php3
3 1067 4.54% 559 10.08% /
4 757 3.22% 176 3.17% /rubrique.php3
5 433 1.84% 119 2.14% /recherche.php3
6 218 0.93% 87 1.57% /resume.php3
7 78 0.33% 46 0.83% /portail.htm
8 69 0.29% 45 0.81% /portail/portail.htm
9 93 0.40% 42 0.76% /portail/tabD2.htm
10 143 0.61% 40 0.72% /plan.php3

Top 10 de 80 Total pages de sortie
# Hits Visites Adresses URL
1 5898 25.07% 2186 39.20% /article.php3
2 2625 11.16% 1965 35.24% /backend.php3
3 1067 4.54% 399 7.16% /
4 757 3.22% 215 3.86% /rubrique.php3
5 433 1.84% 103 1.85% /recherche.php3
6 236 1.00% 97 1.74% /spip_login.php3
7 204 0.87% 95 1.70% /spip_background.php3
8 218 0.93% 86 1.54% /resume.php3
9 78 0.33% 46 0.82% /portail.htm
10 143 0.61% 42 0.75% /plan.php3

Top 50 de 1625 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Noms d'hôte
1 1233 5.24% 1043 5.69% 25899 7.37% 105 1.76% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
2 981 4.17% 712 3.88% 27148 7.72% 228 3.82% llf320018.crawl.yahoo.net
3 665 2.83% 557 3.04% 30149 8.58% 149 2.50% llf520034.crawl.yahoo.net
4 634 2.70% 520 2.84% 7745 2.20% 29 0.49% ns27383.ovh.net
5 571 2.43% 559 3.05% 3969 1.13% 445 7.46% 65.214.44.28
6 391 1.66% 387 2.11% 3126 0.89% 372 6.23% transchu.chu-rouen.fr
7 379 1.61% 321 1.75% 3876 1.10% 30 0.50% 77.91.224.21
8 306 1.30% 219 1.19% 4083 1.16% 69 1.16% llf320023.crawl.yahoo.net
9 288 1.22% 288 1.57% 2150 0.61% 3 0.05% assuring-chloroform.volia.net
10 266 1.13% 174 0.95% 2501 0.71% 15 0.25% spider32.yandex.ru
11 247 1.05% 215 1.17% 2435 0.69% 24 0.40% 77.91.224.23
12 188 0.80% 163 0.89% 8878 2.53% 44 0.74% llf520184.crawl.yahoo.net
13 185 0.79% 152 0.83% 8432 2.40% 40 0.67% llf520058.crawl.yahoo.net
14 181 0.77% 125 0.68% 1015 0.29% 180 3.02% 72.14.199.17
15 160 0.68% 150 0.82% 1527 0.43% 65 1.09% 66.231.189.45
16 158 0.67% 122 0.67% 7302 2.08% 34 0.57% llf320026.crawl.yahoo.net
17 146 0.62% 111 0.61% 921 0.26% 49 0.82% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
18 140 0.60% 81 0.44% 1187 0.34% 3 0.05% 206-16-59-105.attens.net
19 138 0.59% 137 0.75% 1049 0.30% 35 0.59% 81.255.27.251
20 137 0.58% 112 0.61% 1391 0.40% 45 0.75% crawl-66-249-71-70.googlebot.com
21 133 0.57% 98 0.53% 2591 0.74% 29 0.49% c05.entireweb.com
22 130 0.55% 102 0.56% 1129 0.32% 38 0.64% crawl-66-249-71-68.googlebot.com
23 120 0.51% 91 0.50% 943 0.27% 1 0.02% bas4-montreal02-1096722868.dsl.bell.ca
24 120 0.51% 93 0.51% 755 0.21% 120 2.01% 72.14.199.99
25 120 0.51% 84 0.46% 682 0.19% 120 2.01% 209.85.238.18
26 120 0.51% 60 0.33% 451 0.13% 30 0.50% 195.39.35.118
27 117 0.50% 95 0.52% 2264 0.64% 71 1.19% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
28 114 0.48% 100 0.55% 2130 0.61% 21 0.35% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
29 113 0.48% 113 0.62% 908 0.26% 111 1.86% pperso.free.fr
30 110 0.47% 97 0.53% 2258 0.64% 12 0.20% sd-16087.dedibox.fr
31 105 0.45% 92 0.50% 8236 2.34% 1 0.02% 194.186.55.206
32 101 0.43% 52 0.28% 819 0.23% 12 0.20% idx4.antisearch.net
33 99 0.42% 88 0.48% 2392 0.68% 20 0.34% crawl-66-249-71-41.googlebot.com
34 98 0.42% 57 0.31% 671 0.19% 44 0.74% msnbot-65-55-211-119.search.msn.com
35 97 0.41% 97 0.53% 788 0.22% 33 0.55% vig38-3-82-241-206-221.fbx.proxad.net
36 96 0.41% 12 0.07% 99 0.03% 1 0.02% 41.249.33.114
37 94 0.40% 62 0.34% 1123 0.32% 65 1.09% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
38 93 0.40% 75 0.41% 3068 0.87% 21 0.35% llf520164.crawl.yahoo.net
39 93 0.40% 66 0.36% 1003 0.29% 27 0.45% 65.55.232.22
40 92 0.39% 72 0.39% 585 0.17% 92 1.54% 209.85.238.28
41 92 0.39% 81 0.44% 1991 0.57% 22 0.37% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
42 89 0.38% 49 0.27% 1036 0.29% 50 0.84% msnbot-65-55-211-120.search.msn.com
43 88 0.37% 80 0.44% 422 0.12% 2 0.03% 82.98.26.130
44 84 0.36% 76 0.41% 217 0.06% 16 0.27% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
45 83 0.35% 36 0.20% 283 0.08% 41 0.69% msnbot-65-55-211-111.search.msn.com
46 81 0.34% 56 0.31% 455 0.13% 81 1.36% 72.14.199.86
47 81 0.34% 58 0.32% 2178 0.62% 52 0.87% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
48 80 0.34% 37 0.20% 599 0.17% 38 0.64% msnbot-65-55-211-117.search.msn.com
49 79 0.34% 50 0.27% 1149 0.33% 46 0.77% msnbot-65-55-211-125.search.msn.com
50 79 0.34% 79 0.43% 641 0.18% 31 0.52% vig38-4-82-233-124-183.fbx.proxad.net

Usage par pays pour Aout 2008

Top 30 de 38 pays
# Hits Fichiers Ko Pays d'origine
1 6953 29.56% 5460 29.78% 150489 42.82% domaines .net
2 6939 29.50% 5391 29.40% 68061 19.37% Adresses non résolues
3 4195 17.83% 3098 16.90% 61854 17.60% domaines .com
4 3836 16.31% 3143 17.14% 53668 15.27% France
5 347 1.48% 267 1.46% 5010 1.43% Canada
6 300 1.28% 187 1.02% 2703 0.77% Russie
7 229 0.97% 196 1.07% 3481 0.99% Belgique
8 133 0.57% 112 0.61% 987 0.28% Maroc
9 84 0.36% 76 0.41% 217 0.06% Irlande
10 64 0.27% 54 0.29% 683 0.19% Taïwan
11 61 0.26% 51 0.28% 513 0.15% domaines .org
12 56 0.24% 44 0.24% 918 0.26% Madagascar
13 49 0.21% 35 0.19% 523 0.15% Suisse
14 38 0.16% 35 0.19% 290 0.08% Bénin
15 34 0.14% 28 0.15% 161 0.05% Allemagne
16 32 0.14% 29 0.16% 363 0.10% Côte d'Ivoire
17 28 0.12% 21 0.11% 104 0.03% Italie
18 21 0.09% 17 0.09% 175 0.05% Brésil
19 15 0.06% 12 0.07% 186 0.05% Suède
20 14 0.06% 9 0.05% 67 0.02% Seychelles
21 12 0.05% 10 0.05% 52 0.01% Burundi
22 10 0.04% 7 0.04% 51 0.01% Chine
23 8 0.03% 5 0.03% 30 0.01% Grande Bretagne
24 8 0.03% 6 0.03% 42 0.01% Uruguay
25 7 0.03% 6 0.03% 32 0.01% Polynesie Française
26 7 0.03% 6 0.03% 51 0.01% Roumanie
27 6 0.03% 6 0.03% 41 0.01% Algérie
28 6 0.03% 5 0.03% 59 0.02% Finlande
29 6 0.03% 1 0.01% 16 0.00% Japon
30 6 0.03% 6 0.03% 41 0.01% Nouvelle Calédonie


Generated by Webalizer Version 1.30