<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>A N A S Y S</title>
	<link>http://www.anasys.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>A N A S Y S</title>
		<url>http://www.anasys.org</url>
		<link>http://www.anasys.org/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Place de l'erreur médicale dans le système de soins - F Latil (2007)</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=49</link>
		<date>2008-11-30 18:53:12</date>
		<description></description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-11-30T17:53:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'hospitalisation</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=37</link>
		<date>2008-11-30 00:00:00</date>
		<description>
CISMEF : Hygiène ; infectiologie &lt;br /&gt;Nosobase : hygiène hospitalière (Lyon). &lt;br /&gt;ProdHyBase : base de données sur les produits d'hygiène hospitalière. &lt;br /&gt;INVS : surveillance des résistances microbiennes &lt;br /&gt;ONERBA : Observatoire national de l'épidémiologie de la résitance bactérienne aux antibiotiques &lt;br /&gt;CCLIN Sud-Ouest &lt;br /&gt;CCLIN Paris-Nord : recommandations &lt;br /&gt;Infirmiers.com : procédures de soins &lt;br /&gt;Infectio-Lille &lt;br /&gt;Protocoles de soins du CH d'Annecy &lt;br /&gt;INSPQ : les infections nosocomiales au Quebec &lt;br /&gt;USA : Association for professionnels in (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-11-29T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La médecine basée sur les données probantes</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=10</link>
		<date>2008-10-09 00:00:00</date>
		<description>
Trip Database : moteur de recherche de résumés d'evidence based medicine ou d'articles. &lt;br /&gt;Critique et pratique : analyse d'articles de grandes revues (par le journal Actualités médicales) &lt;br /&gt;Réseau des bases factuelles en santé, de l'OMS &lt;br /&gt;Ouvrage en ligne : Méthode et interprétation des essais thérapeutiques de Michel Cucherat &lt;br /&gt;Manuel de lecture critique &lt;br /&gt;Archives de la Cochrane Library. entrée sur les abstracts &lt;br /&gt;Cochrane library sur le site de Wiley Interscience. Possibilité de requêtes multibases. Entrée par le dernier (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-10-08T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les outils de traduction</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=8</link>
		<date>2008-07-09 00:00:00</date>
		<description>
Outils linguistiques de Google. &lt;br /&gt;Reverso &lt;br /&gt;Alta vista translator Barre de traduction d'Alta vista &lt;br /&gt;Logiciel Babylon &lt;br /&gt;Traducteur du MeSH de l'Inserm &lt;br /&gt;Traducteur du MeSH de Health on the net &lt;br /&gt;Logiciels de traduction à télécharger. &lt;br /&gt;XANADU : Le portail des langues. &lt;br /&gt;IATE : La base de dommée terminologique multilingue de l'Union Européenne &lt;br /&gt;Lexique médico-économique (français-espagnol et définitions des termes) &lt;br /&gt;Grand dictionnaire terminologique : définition de mots et traduction en (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-07-08T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les échanges en santé</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=47</link>
		<date>2007-05-16 17:20:32</date>
		<description>
La Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé : Partage des connaissances. &lt;br /&gt;Agence de santé publique du Canada : marketing social &lt;br /&gt;Portail de cours de veille d'intelligence économique. &lt;br /&gt;Institut PUPPEM (prescriptions plus efficientes) &lt;br /&gt;La médecine générale dans tous ses états (Dr Michel Arnould) &lt;br /&gt;Esculape &lt;br /&gt;In-Extenso : moteur de recherche en sciences sociales et humaines. &lt;br /&gt;KU-UC : ressources sur le transfert de connaissances. &lt;br /&gt;RechercheSanté : moteur de recherche pour l'amélioration de la (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-05-16T15:20:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Santé publique et développement social en Afrique. L'offre SFSP &amp; Anasys - Borges Da Silva Ge (2004)</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=32</link>
		<date>2007-05-03 10:11:38</date>
		<description></description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-05-03T08:11:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Santé publique et développement social en Afrique. L'offre SFSP &amp; Anasys - Borgès Da Silva Ge (2004)</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=29</link>
		<date>2007-05-03 10:11:06</date>
		<description>
Pour mémoire ... &lt;br /&gt; I - Comment est née la notion de développement &lt;br /&gt;Rist G [1] raconte qu'à la fin de l'année 1948, la politique étrangère américaine était en pleine effervescence face aux changements considérables qui survenaient sur notre planète. Le rédacteur des discours présidentiels s'efforçait de définir quelques lignes claires qui puissent structurer le traditionnel &#171; discours sur l'état de l'Union &#187; que le président Truman devait prononcer le 20 janvier 1949. Trois idées se dégageaient : (soutient à l'ONU, reconstruction (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-05-03T08:11:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La recherche bibliographique sur l'internet, en médecine et en santé publique - Borgès Da Silva Ge (2006)</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=26</link>
		<date>2006-11-27 00:00:00</date>
		<description>
NB : L'internet est en constante évolution. Ce document a été mis à jour en février 2006 et des changements ont pu survenir depuis cette date. Contact avec l'auteur : Georges Borgès Da Silva &lt;br /&gt; Sommaire Avant propos &lt;br /&gt;Les opérateurs booléens &lt;br /&gt;Les recherches bibliographiques sur Article@inist &lt;br /&gt;Les traducteurs du Web &lt;br /&gt;Les recherches bibliographiques sur Medline : le MeSH &lt;br /&gt;Les traducteurs du MeSH &lt;br /&gt;Recherche bibliographique sur Pubmed &lt;br /&gt;Les revues scientifiques proposant des articles en texte intégral. &lt;br /&gt;Les bases (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2006-11-26T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Etude de cas versus revues de la littérature : les indicateurs du changement de modèle dominant de partage des connaissances en médecine - Borges Da Silva Ge, Borges Da Silva R (2006)</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=45</link>
		<date>2006-04-30 17:36:09</date>
		<description></description>
		<author></author>
		<dc:date>2006-04-30T15:36:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Passer de l'action à la publication, pour les acteurs de santé publique - Borgès Da Silva Ge (2005)</title>
		<link>http://www.anasys.org/article.php3?id_article=44</link>
		<date>2005-12-24 08:34:00</date>
		<description>
De la mise en &#339;uvre du savoir-action par les professionnels de santé publique, à la capitalisation de la connaissance professionnelle. &lt;br /&gt;Exposé pour les journées de santé publique de l'École nationale de santé publique (Rennes - 2005)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2005-12-24T07:34:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
